Investigación de ChinaAPI · Datos públicos
Conjunto de datos de precios de API de IA chinas.
Instantánea citable y legible por máquina de los precios de 60 modelos LLM, de imagen y vídeo. Dataset revision: 2026-11-11.
Metodología y procedencia
Los precios por token se originan en la configuración de precios del gateway de ChinaAPI y se concilian en scripts/models-data.json. Este generador publica esa fuente sin copiar a mano valores de precio en la página ni en las descargas. Las tarifas de los modelos de token se expresan en USD por un millón de tokens de entrada/salida; los precios Standard siguen el 100% de los precios de lista internacionales de los proveedores y algunos modelos tienen un precio Paid distinto tras la primera recarga. Las tarifas de medios se expresan en USD por la unidad de facturación indicada.
Precios Paid: la columna Paid muestra el precio tras la primera recarga de cualquier importe de la cuenta, en la misma unidad que el precio publicado. Solo se indica cuando es inferior al precio Standard.
Alcance: las filas de medios publican precios de servicio transparentes de ChinaAPI. Una tarifa de medios mostrada puede incluir un margen de servicio que cubre la facturación de entrada/salida del proveedor, el procesamiento de pagos, la exposición a contracargos y las operaciones. Cualquier margen ya está incluido en la tarifa mostrada y no se añade por separado. Pricing fingerprint: c8ce28b249cdc4e9. Las filas sin un precio de catálogo representativo remiten a los precios en vivo, donde la resolución, la duración, el audio y otros niveles de medios pueden variar.
Limitaciones: El precio no es un indicador de calidad. Este conjunto de datos no mide la latencia, la disponibilidad, los límites de velocidad, los impuestos o cargos de terceros impuestos fuera de ChinaAPI, ni todas las configuraciones multimedia opcionales. La página de precios en tiempo real es la que prevalece entre las revisiones del conjunto de datos.
ChinaAPI Public Pricing Dataset Terms
ChinaAPI compiles this dataset from publicly available provider pricing and the ChinaAPI gateway configuration. Provider names, trademarks, source materials, and any third-party rights remain with their respective owners.
You may cite individual prices and use limited excerpts with attribution to ChinaAPI and a link to this page. You may not republish, mirror, resell, or use a substantial portion of this compilation to create a competing dataset or service without prior written permission from ChinaAPI. This notice does not restrict your independent use of facts obtained directly from their original public sources.
The dataset is provided as-is and may change without notice. The live pricing page is authoritative for current ChinaAPI charges.
Lea el análisis de precios para ver la interpretación y las recomendaciones por carga de trabajo.
Catálogo actual
| Modelo | Proveedor | Tipo | Precio publicado | Precio Paid tras la primera recarga | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash | Alibaba | audio | $0.126 por hora de audio | — | 5 minutos / 10 MB por archivo |
| qwen3-tts-flash | Alibaba | audio | $0.11 por cada 10k caracteres | — | 600 caracteres/solicitud |
| speech-2.8-hd | MiniMax | audio | $1 por cada 10k caracteres | — | Entrada de texto |
| speech-2.8-turbo | MiniMax | audio | $0.6 por cada 10k caracteres | — | Entrada de texto |
| step-tts-2 | StepFun | audio | $0.414815 por cada 10k caracteres | — | 1,000 caracteres/solicitud |
| stepaudio-2-asr-pro | StepFun | audio | $0.296296 por hora de audio | — | — |
| stepaudio-2.5-asr | StepFun | audio | $0.022 por hora de audio | — | Entrada de audio en streaming |
| stepaudio-2.5-tts | StepFun | audio | $0.85 por cada 10k caracteres | — | 1,000 caracteres/solicitud |
| mimo-v2.5-asr | Xiaomi | audio | $0.074 por hora de audio | — | — |
| mimo-v2.5-tts | Xiaomi | audio | $0 por cada 10k caracteres | — | — |
| glm-tts | Zhipu AI | audio | $0.35 por cada 10k caracteres | $0.315 (−10%) | Entrada de texto |
| wan2.7-image | Alibaba | imagen | $0.027778 por imagen | — | — |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | imagen | $0.069444 por imagen | — | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | imagen | $0.030556 por imagen | — | — |
| qwen3.7-plus | Alibaba | llm | $1.2 de entrada / $4.8 de salida por 1M de tokens | $0.9 / $3.6 (−25%) | 1M |
| qwen3.8-flash | Alibaba | llm | $0.15 input / $0.47 output per 1M tokens | $0.1125 / $0.3525 (−25%) | 1M |
| qwen3.8-max | Alibaba | llm | $2 de entrada / $6 de salida por 1M de tokens | — | 1M |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | llm | $0.8889 de entrada / $4.4444 de salida por 1M de tokens | — | 256K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | llm | $0.4444 de entrada / $2.2222 de salida por 1M de tokens | — | 256K |
| deepseek-flash | DeepSeek | llm | $0.15-$0.3 de entrada / $0.6-$1.2 de salida por 1M de tokens en 2 niveles | — | 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | llm | $0.66-$1.32 de entrada / $1.98-$3.96 de salida por 1M de tokens en 2 niveles | — | 1M |
| LongCat-2.0 | Meituan | llm | $0.3 de entrada / $1.2 de salida por 1M de tokens | — | 1M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | llm | $0.3 de entrada / $1.2 de salida por 1M de tokens | $0.195 / $0.78 (−35%) | 200K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | llm | $0.6 de entrada / $2.4 de salida por 1M de tokens | — | 200K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | llm | $0.3-$0.9 de entrada / $1.2-$3.6 de salida por 1M de tokens en 4 niveles | $0.585 / $2.34 (−35%) | 1M |
| kimi-k2.6 | Moonshot | llm | $0.95 de entrada / $4 de salida por 1M de tokens | — | 256K |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | llm | $0.95 de entrada / $4 de salida por 1M de tokens | — | 256K |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | llm | $1.9 de entrada / $8 de salida por 1M de tokens | — | 256K |
| kimi-k3 | Moonshot | llm | $3 de entrada / $15 de salida por 1M de tokens | $2.1 / $10.5 (−30%) | 1M |
| gpt-6.1-terra | OpenAI | llm | $2 de entrada / $7.5 de salida por 1M de tokens | $1.1 / $4.125 (−45%) | 1.05M |
| step-3.5-flash | StepFun | llm | $0.1 de entrada / $0.3 de salida por 1M de tokens | — | 256K |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | llm | $0.1 de entrada / $0.3 de salida por 1M de tokens | — | 256K |
| step-3.7-flash | StepFun | llm | $0.2 de entrada / $1.15 de salida por 1M de tokens | — | 256K |
| step-5-preview | StepFun | llm | input de $1 / output de $2.7 por 1M tokens | — | 1M |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | llm | $1.5 de entrada / $3.5 de salida por 1M de tokens | — | — |
| hy3 | Tencent | llm | $0.132 de entrada / $0.528 de salida por 1M de tokens | — | 256K |
| hy4-preview | Tencent | llm | $0.834 input / $2.501 output por 1M tokens | — | 1M |
| glm-5.1 | Zhipu AI | llm | $1.4 de entrada / $4.4 de salida por 1M de tokens | $0.98 / $3.08 (−30%) | 200K |
| glm-5.2 | Zhipu AI | llm | $1.4 de entrada / $4.4 de salida por 1M de tokens | $1.33 / $4.18 (−5%) | 1M |
| glm-5.3 | Zhipu AI | llm | $1.4 de entrada / $4.4 de salida por 1M de tokens | $0.91 / $2.86 (−35%) | 1M |
| glm-5.3-flash | Zhipu AI | llm | $0.15 de entrada / $0.5 de salida por 1M tokens | $0.135 / $0.45 (−10%) | 1M |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | video | $0.075 por segundo | — | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | video | $0.075 por segundo | — | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | video | $0.075 por segundo | — | — |
| wan2.7-i2v | Alibaba | video | $0.1 por segundo | — | — |
| wan2.7-r2v | Alibaba | video | $0.35 por segundo | — | — |
| wan2.7-t2v | Alibaba | video | $0.1 por segundo | — | — |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | video | $0.2 por segundo | — | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | video | Ver precios en tiempo real | — | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | video | Ver precios en tiempo real | — | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | video | Ver precios en tiempo real | — | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | video | Ver precios en tiempo real | — | — |
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | video | $0.56 por generación | — | — |
| kling-4.0 | Kuaishou | video | $0.9 por una generación de 5 segundos en 720p | — | — |
| kling-v3 | Kuaishou | video | $0.42 por generación silenciosa de 5-second a 720 | — | — |
| kling-v3-omni | Kuaishou | video | $0.42 por generación | — | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | video | $0.08 por segundo | — | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | video | $0.2778 por generación | — | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | video | $0.2778 por generación | — | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | video | $0.1875 por generación | — | — |
Verifique el precio con una solicitud real. Una OpenAI-compatible llave sirve para todos los modelos listados.
Comienza gratis: crédito $2 Ver precios en tiempo real