Investigación de ChinaAPI · Datos públicos
Conjunto de datos de precios de API de IA chinas.
Una instantánea citable y legible por máquina de los precios de 68 modelos de LLM y vídeos. Revisión del conjunto de datos: 2026-08-10 .
Metodología y procedencia
Los precios de los tokens se originan en la configuración de precios de la puerta de ChinaAPI y se concilian en scripts/models-data.jsonEste generador publica la fuente sin copiar manualmente los valores de precio en la página ni en las descargas. Las tarifas del modelo de tokens son en USD por millón de tokens de entrada/salida y pueden seguir los precios de lista oficiales de los proveedores en China, si están configurados; las tarifas de medios son en USD por la unidad de facturación indicada.
Alcance: Las filas de medios publican precios de servicio ChinaAPI . Una tarifa de medios mostrada puede incluir un margen de servicio que cubre la facturación de entrada/salida del proveedor, el procesamiento de pagos, la exposición a contracargos y las operaciones. Cualquier margen ya está incluido en la tarifa mostrada y no se agrega por separado. Huella digital de precios: c59b3d55d9fea19c. Filas sin un precio de catálogo representativo a precios en tiempo realdonde la resolución, la duración, el audio y otros niveles de medios pueden variar.
Limitaciones: El precio no es un indicador de calidad. Este conjunto de datos no mide la latencia, la disponibilidad, los límites de velocidad, los impuestos o cargos de terceros impuestos fuera de ChinaAPI , ni todas las configuraciones multimedia opcionales. La página de precios en tiempo real es la que prevalece entre las revisiones del conjunto de datos.
ChinaAPI Public Pricing Dataset Terms
ChinaAPI compiles this dataset from publicly available provider pricing and the ChinaAPI gateway configuration. Provider names, trademarks, source materials, and any third-party rights remain with their respective owners.
You may cite individual prices and use limited excerpts with attribution to ChinaAPI and a link to this page. You may not republish, mirror, resell, or use a substantial portion of this compilation to create a competing dataset or service without prior written permission from ChinaAPI. This notice does not restrict your independent use of facts obtained directly from their original public sources.
The dataset is provided as-is and may change without notice. The live pricing page is authoritative for current ChinaAPI charges.
Lea el análisis de precios. para recomendaciones de interpretación y carga de trabajo.
Catálogo actual
| Modelo | Proveedor | Tipo | Precio publicado | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash | Alibaba | audio | $0.123539 por hora de audio | 5 minutos / 10 MB por archivo |
| qwen3-tts-flash | Alibaba | audio | $0.123077 por cada 10k caracteres | 600 caracteres/solicitud |
| speech-2.8-hd | MiniMax | audio | $0.538462 por cada 10k caracteres | Entrada de texto |
| speech-2.8-turbo | MiniMax | audio | $0.307692 por cada 10k caracteres | Entrada de texto |
| step-asr | StepFun | audio | $0.15 por hora de audio | — |
| step-asr-1.1 | StepFun | audio | $0.35 por hora de audio | — |
| step-tts-2 | StepFun | audio | $0.4 por cada 10k caracteres | 1,000 caracteres/solicitud |
| step-tts-mini | StepFun | audio | $0.15 por cada 10k caracteres | 1,000 caracteres/solicitud |
| stepaudio-2-asr-pro | StepFun | audio | $0.35 por hora de audio | — |
| stepaudio-2.5-asr | StepFun | audio | $0.022 por hora de audio | Entrada de audio en streaming |
| stepaudio-2.5-tts | StepFun | audio | $0.85 por cada 10k caracteres | 1,000 caracteres/solicitud |
| mimo-v2.5-asr | Xiaomi | audio | $0.074 por hora de audio | — |
| mimo-v2.5-tts | Xiaomi | audio | $0 por cada 10k caracteres | — |
| glm-tts | Zhipu AI | audio | $0.307692 por cada 10k caracteres | Entrada de texto |
| wan2.7-image | Alibaba | imagen | $0.027778 por imagen | — |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | imagen | $0.069444 por imagen | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | imagen | $0.030556 por imagen | — |
| image-01 | MiniMax | imagen | $0.0035 por imagen | — |
| step-2x-large | StepFun | imagen | $0.0155 por imagen | — |
| step-image-edit-2 | StepFun | imagen | $0.0035 por imagen | — |
| qwen3.6-flash | Alibaba | llm | $0.1846 de entrada / $1.1077 de salida por 1M de tokens | 1M |
| qwen3.6-plus | Alibaba | llm | $0.5 de entrada / $3 de salida por 1M de tokens | 1M |
| qwen3.7-max | Alibaba | llm | $2.5 de entrada / $7.5 de salida por 1M de tokens | 1M |
| qwen3.7-plus | Alibaba | llm | $0.3077 de entrada / $1.2308 de salida por 1M de tokens | 1M |
| qwen3.8-max | Alibaba | llm | $1.99 entrada / $5.97 salida por 1M tokens | 1M |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | llm | $0.9231 de entrada / $4.6154 de salida por 1M de tokens | 256K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | llm | $0.4615 de entrada / $2.3077 de salida por 1M de tokens | 256K |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | llm | $0.14 de entrada / $0.28 de salida por 1M de tokens | 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | llm | $0.435 de entrada / $0.87 de salida por 1M de tokens | 1M |
| LongCat-2.0 | Meituan | llm | $0.3 de entrada / $1.2 de salida por 1M de tokens | 1M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | llm | $0.2877 de entrada / $1.1507 de salida por 1M de tokens | 200K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | llm | $0.5753 de entrada / $2.3014 de salida por 1M de tokens | 200K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | llm | $0.2877 de entrada / $1.1507 de salida por 1M de tokens | 1M |
| kimi-k2.6 | Moonshot | llm | $0.95 de entrada / $3.9462 de salida por 1M de tokens | 256K |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | llm | $0.95 de entrada / $3.9462 de salida por 1M de tokens | 256K |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | llm | $1.7808 de entrada / $7.3973 de salida por 1M de tokens | 256K |
| kimi-k3 | Moonshot | llm | $2.7397 de entrada / $13.6986 de salida por 1M de tokens | 1M |
| step-1o-audio | StepFun | llm | $3.85 de entrada / $9.24 de salida por 1M de tokens | — |
| step-1o-turbo-vision | StepFun | llm | $0.4 de entrada / $1.28 de salida por 1M de tokens | 32K |
| step-3.5-flash | StepFun | llm | $0.1 de entrada / $0.3 de salida por 1M de tokens | 256K |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | llm | $0.1 de entrada / $0.3 de salida por 1M de tokens | 256K |
| step-3.7-flash | StepFun | llm | $0.2 de entrada / $1.15 de salida por 1M de tokens | 256K |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | llm | $1.5 de entrada / $3.5 de salida por 1M de tokens | — |
| hy3 | Tencent | llm | $0.1538 de entrada / $0.6154 de salida por 1M de tokens | 256K |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | llm | $0.14 de entrada / $0.28 de salida por 1M de tokens | 1M |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | llm | $0.435 de entrada / $0.87 de salida por 1M de tokens | 1M |
| glm-5 | Zhipu AI | llm | $1 de entrada / $3.6667 de salida por 1M de tokens | 200K |
| glm-5-turbo | Zhipu AI | llm | $1.2 de entrada / $4.4571 de salida por 1M de tokens | 200K |
| glm-5.1 | Zhipu AI | llm | $1.4 de entrada / $4.4 de salida por 1M de tokens | 200K |
| glm-5.2 | Zhipu AI | llm | $1.4 de entrada / $4.4 de salida por 1M de tokens | 1M |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | video | $0.075 por segundo | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | video | $0.075 por segundo | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | video | $0.075 por segundo | — |
| wan2.7-i2v | Alibaba | video | $0.1 por segundo | — |
| wan2.7-r2v | Alibaba | video | $0.35 por segundo | — |
| wan2.7-t2v | Alibaba | video | $0.1 por segundo | — |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | video | $0.2 por segundo | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | video | Ver precios en tiempo real | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | video | Ver precios en tiempo real | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | video | Ver precios en tiempo real | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | video | Ver precios en tiempo real | — |
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | video | $0.5556 por generación | — |
| kling-v3 | Kuaishou | video | $0.4799 por generación silenciosa de 5-second a 720 | — |
| kling-v3-omni | Kuaishou | video | $0.4167 por generación | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | video | $0.08 por segundo | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | video | $0.2778 por generación | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | video | $0.2778 por generación | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | video | $0.1875 por generación | — |
Verifique el precio con una solicitud real. Una OpenAI-compatible llave sirve para todos los modelos listados.
Comienza gratis: crédito $2 Ver precios en tiempo real