Pesquisa ChinaAPI · Dados públicos
Conjunto de dados de preços de APIs de IA chinesas.
Um instantâneo citável e legível por máquina de 68 LLM , preços de modelos de imagem e vídeo. Revisão do conjunto de dados: 2026-08-10 .
Metodologia e proveniência
Os preços dos tokens têm origem na configuração de preços do gateway ChinaAPI e são reconciliados em scripts/models-data.jsonEste gerador publica essa fonte sem copiar manualmente os valores de preço para a página ou para os downloads. As taxas do modelo de token são em USD por milhão de tokens de entrada/saída e podem seguir os preços oficiais de tabela dos provedores na China, quando configurados; as taxas de mídia são em USD pela unidade de faturamento especificada.
Escopo: A Media Rows publica preços de serviços ChinaAPI . Uma tarifa de mídia exibida pode incluir uma margem de serviço que cobre faturamento de entrada/saída do provedor, processamento de pagamentos, exposição a estornos e operações. Qualquer margem já está incluída na tarifa exibida e não é adicionada separadamente. Impressão digital de preços: c59b3d55d9fea19cLinhas sem um preço de catálogo representativo para preços em tempo real, onde a resolução, a duração, o áudio e outros níveis de mídia podem variar.
Limitações: O preço não é um indicador de qualidade. Este conjunto de dados não mede latência, disponibilidade, limites de taxa, impostos ou taxas de terceiros cobrados fora de ChinaAPI , nem todas as configurações de mídia opcionais. A página de preços em tempo real é a fonte de referência entre as revisões do conjunto de dados.
ChinaAPI Public Pricing Dataset Terms
ChinaAPI compiles this dataset from publicly available provider pricing and the ChinaAPI gateway configuration. Provider names, trademarks, source materials, and any third-party rights remain with their respective owners.
You may cite individual prices and use limited excerpts with attribution to ChinaAPI and a link to this page. You may not republish, mirror, resell, or use a substantial portion of this compilation to create a competing dataset or service without prior written permission from ChinaAPI. This notice does not restrict your independent use of facts obtained directly from their original public sources.
The dataset is provided as-is and may change without notice. The live pricing page is authoritative for current ChinaAPI charges.
Leia a análise de preços para interpretação e recomendações de carga de trabalho.
Catálogo atual
| Modelo | Fornecedor | Tipo | Preço publicado | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash | Alibaba | áudio | $0.123539 por hora de áudio | 5 minutos / 10 MB por arquivo |
| qwen3-tts-flash | Alibaba | áudio | $0.123077 por 10k caracteres | 600 caracteres/pedido |
| speech-2.8-hd | MiniMax | áudio | $0.538462 por 10k caracteres | Entrada de texto |
| speech-2.8-turbo | MiniMax | áudio | $0.307692 por 10k caracteres | Entrada de texto |
| step-asr | StepFun | áudio | $0.15 por hora de áudio | — |
| step-asr-1.1 | StepFun | áudio | $0.35 por hora de áudio | — |
| step-tts-2 | StepFun | áudio | $0.4 por 10k caracteres | 1,000 caracteres/pedido |
| step-tts-mini | StepFun | áudio | $0.15 por 10k caracteres | 1,000 caracteres/pedido |
| stepaudio-2-asr-pro | StepFun | áudio | $0.35 por hora de áudio | — |
| stepaudio-2.5-asr | StepFun | áudio | $0.022 por hora de áudio | Entrada de áudio em streaming |
| stepaudio-2.5-tts | StepFun | áudio | $0.85 por 10k caracteres | 1,000 caracteres/pedido |
| mimo-v2.5-asr | Xiaomi | áudio | $0.074 por hora de áudio | — |
| mimo-v2.5-tts | Xiaomi | áudio | $0 por 10k caracteres | — |
| glm-tts | Zhipu AI | áudio | $0.307692 por 10k caracteres | Entrada de texto |
| wan2.7-image | Alibaba | imagem | $0.027778 por imagem | — |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | imagem | $0.069444 por imagem | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | imagem | $0.030556 por imagem | — |
| image-01 | MiniMax | imagem | $0.0035 por imagem | — |
| step-2x-large | StepFun | imagem | $0.0155 por imagem | — |
| step-image-edit-2 | StepFun | imagem | $0.0035 por imagem | — |
| qwen3.6-flash | Alibaba | llm | Entrada de $0.1846 / Saída de $1.1077 por 1M de tokens | 1M |
| qwen3.6-plus | Alibaba | llm | Entrada de $0.5 / Saída de $3 por 1M de tokens | 1M |
| qwen3.7-max | Alibaba | llm | Entrada de $2.5 / Saída de $7.5 por 1M de tokens | 1M |
| qwen3.7-plus | Alibaba | llm | Entrada de $0.3077 / Saída de $1.2308 por 1M de tokens | 1M |
| qwen3.8-max | Alibaba | llm | $1.99 entrada / $5.97 saída por 1M tokens | 1M |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | llm | Entrada de $0.9231 / Saída de $4.6154 por 1M de tokens | 256K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | llm | Entrada de $0.4615 / Saída de $2.3077 por 1M de tokens | 256K |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | llm | Entrada de $0.14 / Saída de $0.28 por 1M de tokens | 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | llm | Entrada de $0.435 / Saída de $0.87 por 1M de tokens | 1M |
| LongCat-2.0 | Meituan | llm | Entrada de $0.3 / Saída de $1.2 por 1M de tokens | 1M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | llm | Entrada de $0.2877 / Saída de $1.1507 por 1M de tokens | 200K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | llm | Entrada de $0.5753 / Saída de $2.3014 por 1M de tokens | 200K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | llm | Entrada de $0.2877 / Saída de $1.1507 por 1M de tokens | 1M |
| kimi-k2.6 | Projeto Moonshot | llm | Entrada de $0.95 / Saída de $3.9462 por 1M de tokens | 256K |
| kimi-k2.7-code | Projeto Moonshot | llm | Entrada de $0.95 / Saída de $3.9462 por 1M de tokens | 256K |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Projeto Moonshot | llm | Entrada de $1.7808 / Saída de $7.3973 por 1M de tokens | 256K |
| kimi-k3 | Projeto Moonshot | llm | Entrada de $2.7397 / Saída de $13.6986 por 1M de tokens | 1M |
| step-1o-audio | StepFun | llm | Entrada de $3.85 / Saída de $9.24 por 1M de tokens | — |
| step-1o-turbo-vision | StepFun | llm | Entrada de $0.4 / Saída de $1.28 por 1M de tokens | 32K |
| step-3.5-flash | StepFun | llm | Entrada de $0.1 / Saída de $0.3 por 1M de tokens | 256K |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | llm | Entrada de $0.1 / Saída de $0.3 por 1M de tokens | 256K |
| step-3.7-flash | StepFun | llm | Entrada de $0.2 / Saída de $1.15 por 1M de tokens | 256K |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | llm | Entrada de $1.5 / Saída de $3.5 por 1M de tokens | — |
| hy3 | Tencent | llm | Entrada de $0.1538 / Saída de $0.6154 por 1M de tokens | 256K |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | llm | Entrada de $0.14 / Saída de $0.28 por 1M de tokens | 1M |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | llm | Entrada de $0.435 / Saída de $0.87 por 1M de tokens | 1M |
| glm-5 | Zhipu AI | llm | Entrada de $1 / Saída de $3.6667 por 1M de tokens | 200K |
| glm-5-turbo | Zhipu AI | llm | Entrada de $1.2 / Saída de $4.4571 por 1M de tokens | 200K |
| glm-5.1 | Zhipu AI | llm | Entrada de $1.4 / Saída de $4.4 por 1M de tokens | 200K |
| glm-5.2 | Zhipu AI | llm | Entrada de $1.4 / Saída de $4.4 por 1M de tokens | 1M |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | vídeo | $0.075 por segundo | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | vídeo | $0.075 por segundo | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | vídeo | $0.075 por segundo | — |
| wan2.7-i2v | Alibaba | vídeo | $0.1 por segundo | — |
| wan2.7-r2v | Alibaba | vídeo | $0.35 por segundo | — |
| wan2.7-t2v | Alibaba | vídeo | $0.1 por segundo | — |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | vídeo | $0.2 por segundo | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | vídeo | Veja os preços em tempo real | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | vídeo | Veja os preços em tempo real | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | vídeo | Veja os preços em tempo real | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | vídeo | Veja os preços em tempo real | — |
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | vídeo | $0.5556 por geração | — |
| kling-v3 | Kuaishou | vídeo | $0.4799 por geração silenciosa de 5-second em 720 | — |
| kling-v3-omni | Kuaishou | vídeo | $0.4167 por geração | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | vídeo | $0.08 por segundo | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | vídeo | $0.2778 por geração | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | vídeo | $0.2778 por geração | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | vídeo | $0.1875 por geração | — |
Verifique o preço com uma solicitação real. Uma única tecla OpenAI-compatible serve para todos os modelos listados.
Comece grátis — crédito $2 Veja os preços em tempo real.