Pesquisa ChinaAPI · Dados públicos
Conjunto de dados de preços de APIs de IA chinesas.
Snapshot citável e legível por máquina dos preços de 65 modelos de LLM, imagem e vídeo. Dataset revision: 2026-09-27.
Metodologia e proveniência
Os preços dos tokens têm origem na configuração de preços do gateway ChinaAPI e são reconciliados em scripts/models-data.json. Este gerador publica essa fonte sem copiar manualmente valores de preço para a página ou para os downloads. As tarifas dos modelos de token são em USD por um milhão de tokens de entrada/saída; os preços Standard seguem 100% dos preços de tabela internacionais dos provedores, e alguns modelos têm um preço Paid separado após a primeira recarga. As tarifas de mídia são em USD pela unidade de cobrança informada.
Preços Paid: a coluna Paid mostra o preço após a primeira recarga de qualquer valor da conta, na mesma unidade do preço publicado. Ela só é preenchida quando o preço é menor que o preço Standard.
Escopo: A Media Rows publica preços de serviços ChinaAPI. Uma tarifa de mídia exibida pode incluir uma margem de serviço que cobre faturamento de entrada/saída do provedor, processamento de pagamentos, exposição a estornos e operações. Qualquer margem já está incluída na tarifa exibida e não é adicionada separadamente. Pricing fingerprint: cf6224dc69f8d229. Linhas sem um preço de catálogo representativo para preços em tempo real, onde a resolução, a duração, o áudio e outros níveis de mídia podem variar.
Limitações: O preço não é um indicador de qualidade. Este conjunto de dados não mede latência, disponibilidade, limites de taxa, impostos ou taxas de terceiros cobrados fora de ChinaAPI, nem todas as configurações de mídia opcionais. A página de preços em tempo real é a fonte de referência entre as revisões do conjunto de dados.
ChinaAPI Public Pricing Dataset Terms
ChinaAPI compiles this dataset from publicly available provider pricing and the ChinaAPI gateway configuration. Provider names, trademarks, source materials, and any third-party rights remain with their respective owners.
You may cite individual prices and use limited excerpts with attribution to ChinaAPI and a link to this page. You may not republish, mirror, resell, or use a substantial portion of this compilation to create a competing dataset or service without prior written permission from ChinaAPI. This notice does not restrict your independent use of facts obtained directly from their original public sources.
The dataset is provided as-is and may change without notice. The live pricing page is authoritative for current ChinaAPI charges.
Leia a análise de preços para interpretação e recomendações de carga de trabalho.
Catálogo atual
| Modelo | Fornecedor | Tipo | Preço publicado | Preço Paid após a primeira recarga | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash | Alibaba | áudio | $0.126 por hora de áudio | — | 5 minutos / 10 MB por arquivo |
| qwen3-tts-flash | Alibaba | áudio | $0.11 por 10k caracteres | — | 600 caracteres/pedido |
| speech-2.8-hd | MiniMax | áudio | $1 por 10k caracteres | — | Entrada de texto |
| speech-2.8-turbo | MiniMax | áudio | $0.6 por 10k caracteres | — | Entrada de texto |
| step-tts-2 | StepFun | áudio | $0.414815 por 10k caracteres | — | 1,000 caracteres/pedido |
| stepaudio-2-asr-pro | StepFun | áudio | $0.296296 por hora de áudio | — | — |
| stepaudio-2.5-asr | StepFun | áudio | $0.022 por hora de áudio | — | Entrada de áudio em streaming |
| stepaudio-2.5-tts | StepFun | áudio | $0.85 por 10k caracteres | — | 1,000 caracteres/pedido |
| mimo-v2.5-asr | Xiaomi | áudio | $0.074 por hora de áudio | — | — |
| mimo-v2.5-tts | Xiaomi | áudio | $0 por 10k caracteres | — | — |
| glm-tts | Zhipu AI | áudio | $0.35 por 10k caracteres | $0.315 (−10%) | Entrada de texto |
| wan2.7-image | Alibaba | imagem | $0.027778 por imagem | — | — |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | imagem | $0.069444 por imagem | — | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | imagem | $0.030556 por imagem | — | — |
| qwen3.6-flash | Alibaba | llm | Entrada de $1 / Saída de $4 por 1M de tokens | — | 1M |
| qwen3.6-plus | Alibaba | llm | Entrada de $2 / Saída de $6 por 1M de tokens | $1.7 / $5.1 (−15%) | 1M |
| qwen3.7-max | Alibaba | llm | Entrada de $2.5 / Saída de $7.5 por 1M de tokens | — | 1M |
| qwen3.7-plus | Alibaba | llm | Entrada de $1.2 / Saída de $4.8 por 1M de tokens | — | 1M |
| qwen3.8-flash | Alibaba | llm | $0.15 input / $0.47 output per 1M tokens | — | 1M |
| qwen3.8-max | Alibaba | llm | Entrada de $2 / Saída de $6 por 1M de tokens | $1.9 / $5.7 (−5%) | 1M |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | llm | Entrada de $0.8889 / Saída de $4.4444 por 1M de tokens | — | 256K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | llm | Entrada de $0.4444 / Saída de $2.2222 por 1M de tokens | — | 256K |
| deepseek-flash | DeepSeek | llm | Entrada de $0.15-$0.3 / Saída de $0.6-$1.2 por 1M de tokens em 2 níveis | — | 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | llm | Entrada de $0.66-$1.32 / Saída de $1.98-$3.96 por 1M de tokens em 2 níveis | — | 1M |
| LongCat-2.0 | Meituan | llm | Entrada de $0.3 / Saída de $1.2 por 1M de tokens | — | 1M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | llm | Entrada de $0.3 / Saída de $1.2 por 1M de tokens | — | 200K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | llm | Entrada de $0.6 / Saída de $2.4 por 1M de tokens | — | 200K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | llm | Entrada de $0.3-$0.9 / Saída de $1.2-$3.6 por 1M de tokens em 4 níveis | — | 1M |
| kimi-k2.6 | Projeto Moonshot | llm | Entrada de $0.95 / Saída de $4 por 1M de tokens | $0.76 / $3.2 (−20%) | 256K |
| kimi-k2.7-code | Projeto Moonshot | llm | Entrada de $0.95 / Saída de $4 por 1M de tokens | $0.76 / $3.2 (−20%) | 256K |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Projeto Moonshot | llm | Entrada de $1.9 / Saída de $8 por 1M de tokens | — | 256K |
| kimi-k3 | Projeto Moonshot | llm | Entrada de $3 / Saída de $15 por 1M de tokens | — | 1M |
| step-3.5-flash | StepFun | llm | Entrada de $0.1 / Saída de $0.3 por 1M de tokens | — | 256K |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | llm | Entrada de $0.1 / Saída de $0.3 por 1M de tokens | — | 256K |
| step-3.7-flash | StepFun | llm | Entrada de $0.2 / Saída de $1.15 por 1M de tokens | — | 256K |
| step-5-preview | StepFun | llm | input de $1 / output de $2.7 por 1M tokens | — | 1M |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | llm | Entrada de $1.5 / Saída de $3.5 por 1M de tokens | — | — |
| hy3 | Tencent | llm | Entrada de $0.1481 / Saída de $0.5926 por 1M de tokens | — | 256K |
| hy4-preview | Tencent | llm | $0.8889 input / $2.6667 output por 1M tokens | — | 1M |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | llm | Entrada de $0.14 / Saída de $0.28 por 1M de tokens | — | 1M |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | llm | Entrada de $0.435 / Saída de $0.87 por 1M de tokens | — | 1M |
| glm-5 | Zhipu AI | llm | Entrada de $1 / Saída de $3.2 por 1M de tokens | $0.95 / $3.04 (−5%) | 200K |
| glm-5-turbo | Zhipu AI | llm | Entrada de $1.2 / Saída de $4 por 1M de tokens | $1.14 / $3.8 (−5%) | 200K |
| glm-5.1 | Zhipu AI | llm | Entrada de $1.4 / Saída de $4.4 por 1M de tokens | $1.12 / $3.52 (−20%) | 200K |
| glm-5.2 | Zhipu AI | llm | Entrada de $1.4 / Saída de $4.4 por 1M de tokens | $1.12 / $3.52 (−20%) | 1M |
| glm-5.3 | Zhipu AI | llm | Entrada de $1.4 / Saída de $4.4 por 1M de tokens | $1.33 / $4.18 (−5%) | 1M |
| glm-5.3-flash | Zhipu AI | llm | $0.15 de entrada / $0.5 de saída por 1M tokens | $0.135 / $0.45 (−10%) | 1M |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | vídeo | $0.075 por segundo | — | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | vídeo | $0.075 por segundo | — | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | vídeo | $0.075 por segundo | — | — |
| wan2.7-i2v | Alibaba | vídeo | $0.1 por segundo | — | — |
| wan2.7-r2v | Alibaba | vídeo | $0.35 por segundo | — | — |
| wan2.7-t2v | Alibaba | vídeo | $0.1 por segundo | — | — |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | vídeo | $0.2 por segundo | — | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | vídeo | Veja os preços em tempo real | — | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | vídeo | Veja os preços em tempo real | — | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | vídeo | Veja os preços em tempo real | — | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | vídeo | Veja os preços em tempo real | — | — |
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | vídeo | $0.56 por geração | — | — |
| kling-v3 | Kuaishou | vídeo | $0.42 por geração silenciosa de 5-second em 720 | — | — |
| kling-v3-omni | Kuaishou | vídeo | $0.42 por geração | — | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | vídeo | $0.08 por segundo | — | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | vídeo | $0.2778 por geração | — | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | vídeo | $0.2778 por geração | — | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | vídeo | $0.1875 por geração | — | — |
Verifique o preço com uma solicitação real. Uma única tecla OpenAI-compatible serve para todos os modelos listados.
Comece grátis — crédito $2 Veja os preços em tempo real.