ChinaAPIリサーチ・公開データ
中国のAI API価格データセット。
65件のLLM・画像・動画モデル価格を引用可能な機械可読スナップショットとして提供します。 Dataset revision: 2026-09-27.
方法論と由来
トークン価格は ChinaAPI ゲートウェイの料金設定を起点とし、 scripts/models-data.jsonに照合して反映されます。このジェネレーターは、価格値をページやダウンロードに手作業でコピーせず、そのソースをそのまま公開します。トークンモデルの料金は入出力 100 万トークンあたりの米ドルで、Standard 料金はプロバイダーの国際向け公式価格の 100% に準拠し、一部のモデルには初回チャージ後に適用される別の Paid 価格があります。メディア料金は、記載された課金単位あたりの米ドルです。
範囲: メディア行には、透明性のChinaAPIサービス価格が表示されます。表示されるメディア料金には、プロバイダーの入力/出力請求、支払い処理、チャージバックリスク、および運用をカバーするサービスマージンが含まれる場合があります。マージンはすでに表示料金に含まれており、別途加算されることはありません。 Pricing fingerprint: 2ad46808ed81aa41. 代表的なカタログ価格が示されていない行は ライブ価格解像度、再生時間、音声、その他のメディアレベルが異なる場合がある。
制限事項: 価格は品質の基準ではありません。このデータセットは、レイテンシ、可用性、レート制限、 ChinaAPIで課される第三者の税金や手数料、およびすべてのオプションのメディア構成を測定するものではありません。データセットの改訂間では、最新の価格ページが正式な情報となります。
ChinaAPI Public Pricing Dataset Terms
ChinaAPI compiles this dataset from publicly available provider pricing and the ChinaAPI gateway configuration. Provider names, trademarks, source materials, and any third-party rights remain with their respective owners.
You may cite individual prices and use limited excerpts with attribution to ChinaAPI and a link to this page. You may not republish, mirror, resell, or use a substantial portion of this compilation to create a competing dataset or service without prior written permission from ChinaAPI. This notice does not restrict your independent use of facts obtained directly from their original public sources.
The dataset is provided as-is and may change without notice. The live pricing page is authoritative for current ChinaAPI charges.
価格分析を読む 解釈および作業負荷に関する推奨事項について。
最新カタログ
| モデル | ベンダー | タイプ | 表示価格 | コンテクスト |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash | Alibaba | オーディオ | 音声1時間あたり$0.126 | 5分 / ファイルあたり10 |
| qwen3-tts-flash | Alibaba | オーディオ | 10k文字あたり$0.11 | 1リクエストあたり600文字 |
| speech-2.8-hd | MiniMax | オーディオ | 10k文字あたり$1 | テキスト入力 |
| speech-2.8-turbo | MiniMax | オーディオ | 10k文字あたり$0.6 | テキスト入力 |
| step-tts-2 | StepFun | オーディオ | 10k文字あたり$0.414815 | 1リクエストあたり1,000文字 |
| stepaudio-2-asr-pro | StepFun | オーディオ | 音声1時間あたり$0.296296 | — |
| stepaudio-2.5-asr | StepFun | オーディオ | 音声1時間あたり$0.022 | ストリーミングオーディオ入力 |
| stepaudio-2.5-tts | StepFun | オーディオ | 10k文字あたり$0.85 | 1リクエストあたり1,000文字 |
| mimo-v2.5-asr | Xiaomi | オーディオ | 音声1時間あたり$0.074 | — |
| mimo-v2.5-tts | Xiaomi | オーディオ | 10k文字あたり$0 | — |
| glm-tts | Zhipu AI | オーディオ | 10k文字あたり$0.35 | テキスト入力 |
| wan2.7-image | Alibaba | 画像 | 画像1枚あたり$0.027778 | — |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | 画像 | 画像1枚あたり$0.069444 | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | 画像 | 画像1枚あたり$0.030556 | — |
| qwen3.6-flash | Alibaba | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$1 、出力価格$4 | 1M |
| qwen3.6-plus | Alibaba | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$2 、出力価格$6 | 1M |
| qwen3.7-max | Alibaba | llm | 1Mトークンあたり、入力$2.5 、出力$7.5 | 1M |
| qwen3.7-plus | Alibaba | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$1.2 、出力価格$4.8 | 1M |
| qwen3.8-flash | Alibaba | llm | $0.15 input / $0.47 output per 1M tokens | 1M |
| qwen3.8-max | Alibaba | llm | トークン1Mの$2 / $6 | 1M |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$0.8889 、出力価格$4.4444 | 256K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$0.4444 、出力価格$2.2222 | 256K |
| deepseek-flash | DeepSeek | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$0.15-$0.3 、出力価格$0.6-$1.2(2 区分) | 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$0.66-$1.32 、出力価格$1.98-$3.96(2 区分) | 1M |
| LongCat-2.0 | Meituan | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$0.3 、出力価格$1.2 | 1M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | llm | 1Mトークンあたり、入力$0.3 、出力$1.2 | 200K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$0.6 、出力価格$2.4 | 200K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$0.3-$0.9 、出力価格$1.2-$3.6(4 区分) | 1M |
| kimi-k2.6 | Moonshot | llm | 1Mトークンあたり、入力$0.95 、出力$4 | 256K |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | llm | 1Mトークンあたり、入力$0.95 、出力$4 | 256K |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$1.9 、出力価格$8 | 256K |
| kimi-k3 | Moonshot | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$3 、出力価格$15 | 1M |
| step-3.5-flash | StepFun | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$0.1 、出力価格$0.3 | 256K |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$0.1 、出力価格$0.3 | 256K |
| step-3.7-flash | StepFun | llm | 1Mトークンあたり、入力$0.2 、出力$1.15 | 256K |
| step-5-preview | StepFun | llm | 1M tokensあたりinput $1 / output $2.7 | 1M |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$1.5 、出力価格$3.5 | — |
| hy3 | Tencent | llm | 1Mトークンあたり、入力$0.1481 、出力$0.5926 | 256K |
| hy4-preview | Tencent | llm | $0.8889 input / $2.6667 output(1M tokensあたり) | 1M |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | llm | 1Mトークンあたり、入力$0.14 、出力$0.28 | 1M |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | llm | 1Mトークンあたり、入力$0.435 、出力$0.87 | 1M |
| glm-5 | Zhipu AI | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$1 、出力価格$3.2 | 200K |
| glm-5-turbo | Zhipu AI | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$1.2 、出力価格$4 | 200K |
| glm-5.1 | Zhipu AI | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$1.4 、出力価格$4.4 | 200K |
| glm-5.2 | Zhipu AI | llm | 入力 $1.4 / 出力 $4.4(100万トークンあたり) | 1M |
| glm-5.3 | Zhipu AI | llm | 1Mトークンあたり、入力価格$1.4 、出力価格$4.4 | 1M |
| glm-5.3-flash | Zhipu AI | llm | 入力 $0.15 / 出力 $0.5(100万トークンあたり) | 1M |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | ビデオ | 1秒あたり$0.075 | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | ビデオ | 1秒あたり$0.075 | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | ビデオ | 1秒あたり$0.075 | — |
| wan2.7-i2v | Alibaba | ビデオ | 1秒あたり$0.1 | — |
| wan2.7-r2v | Alibaba | ビデオ | 1秒あたり$0.35 | — |
| wan2.7-t2v | Alibaba | ビデオ | 1秒あたり$0.1 | — |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | ビデオ | 1秒あたり$0.2 | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | ビデオ | リアルタイム価格を見る | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | ビデオ | リアルタイム価格を見る | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | ビデオ | リアルタイム価格を見る | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | ビデオ | リアルタイム価格を見る | — |
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | ビデオ | 生成あたり$0.5556 | — |
| kling-v3 | Kuaishou | ビデオ | 5-second 720pの無音生成1回あたり$0.4799 | — |
| kling-v3-omni | Kuaishou | ビデオ | 生成あたり$0.4167 | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | ビデオ | 1秒あたり$0.08 | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | ビデオ | 生成あたり$0.2778 | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | ビデオ | 生成あたり$0.2778 | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | ビデオ | 生成あたり$0.1875 | — |
実際の依頼に基づいて価格を確認してください。 1つOpenAI-compatibleキーで、掲載されているすべてのモデルに対応できます。
無料で始められます — $2クレジット リアルタイム価格を表示