ChinaAPI 研究 · 公开数据
中国 AI API 价格数据集
一份可引用、机器可读的快照,收录 65 个 LLM、图像和视频模型的价格。 Dataset revision: 2026-09-27.
方法与数据来源
token 价格源自 ChinaAPI 网关的定价配置,并经对账写入 scripts/models-data.json。本生成器直接发布该数据源,不会把价格数值手动复制到页面或下载文件中。按 token 计费的模型,价格以美元计,单位为每百万输入/输出 tokens;Standard 价按厂商国际刊例价的 100% 执行,部分模型在首次充值后另有 Paid 价。媒体价格以美元计,按标注的计费单位计价。
Paid 价: Paid 列显示账户首次充值(金额不限)后的价格,计价单位与公开价格相同。仅当该价格低于 Standard 价时才会列出。
范围: 媒体类条目公布的是透明的 ChinaAPI 服务价格。展示的媒体价格可能包含服务毛利,用于覆盖厂商的输入/输出计费、支付处理、拒付风险与运营成本。所有毛利均已包含在展示价格中,不会另行加收。 Pricing fingerprint: cf6224dc69f8d229. 没有代表性目录价格的条目会指向 实时价格,在那里分辨率、时长、音频等媒体档位的价格可能各不相同。
局限性: 价格不是质量基准。本数据集不衡量延迟、可用性、速率限制、在 ChinaAPI 之外产生的第三方税费,也不覆盖所有可选的媒体配置。在两次数据集修订之间,以实时价格页为准。
ChinaAPI Public Pricing Dataset Terms
ChinaAPI compiles this dataset from publicly available provider pricing and the ChinaAPI gateway configuration. Provider names, trademarks, source materials, and any third-party rights remain with their respective owners.
You may cite individual prices and use limited excerpts with attribution to ChinaAPI and a link to this page. You may not republish, mirror, resell, or use a substantial portion of this compilation to create a competing dataset or service without prior written permission from ChinaAPI. This notice does not restrict your independent use of facts obtained directly from their original public sources.
The dataset is provided as-is and may change without notice. The live pricing page is authoritative for current ChinaAPI charges.
阅读价格分析 以了解数据解读与工作负载建议。
当前目录
| 模型 | 厂商 | 类型 | 公开价格 | 首次充值后的 Paid 价 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash | Alibaba | 音频 | 每音频小时 $0.126 | — | 每个文件 5 分钟 / 10 MB |
| qwen3-tts-flash | Alibaba | 音频 | 每 10k 字符 $0.11 | — | 每次请求 600 字符 |
| speech-2.8-hd | MiniMax | 音频 | 每 10k 字符 $1 | — | 文本输入 |
| speech-2.8-turbo | MiniMax | 音频 | 每 10k 字符 $0.6 | — | 文本输入 |
| step-tts-2 | StepFun | 音频 | 每 10k 字符 $0.414815 | — | 每次请求 1,000 字符 |
| stepaudio-2-asr-pro | StepFun | 音频 | 每音频小时 $0.296296 | — | — |
| stepaudio-2.5-asr | StepFun | 音频 | 每音频小时 $0.022 | — | 流式音频输入 |
| stepaudio-2.5-tts | StepFun | 音频 | 每 10k 字符 $0.85 | — | 每次请求 1,000 字符 |
| mimo-v2.5-asr | Xiaomi | 音频 | 每音频小时 $0.074 | — | — |
| mimo-v2.5-tts | Xiaomi | 音频 | 每 10k 字符 $0 | — | — |
| glm-tts | Zhipu AI | 音频 | 每 10k 字符 $0.35 | $0.315 (−10%) | 文本输入 |
| wan2.7-image | Alibaba | 图像 | 每张图片 $0.027778 | — | — |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | 图像 | 每张图片 $0.069444 | — | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | 图像 | 每张图片 $0.030556 | — | — |
| qwen3.6-flash | Alibaba | llm | 每 1M tokens:输入 $1 / 输出 $4 | — | 1M |
| qwen3.6-plus | Alibaba | llm | 每 1M tokens:输入 $2 / 输出 $6 | $1.7 / $5.1 (−15%) | 1M |
| qwen3.7-max | Alibaba | llm | 每 1M tokens:输入 $2.5 / 输出 $7.5 | — | 1M |
| qwen3.7-plus | Alibaba | llm | 每 1M tokens:输入 $1.2 / 输出 $4.8 | — | 1M |
| qwen3.8-flash | Alibaba | llm | 每 1M tokens:输入 $0.15 / 输出 $0.47 | — | 1M |
| qwen3.8-max | Alibaba | llm | 每 1M tokens:输入 $2 / 输出 $6 | $1.9 / $5.7 (−5%) | 1M |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | llm | 每 1M tokens:输入 $0.8889 / 输出 $4.4444 | — | 256K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | llm | 每 1M tokens:输入 $0.4444 / 输出 $2.2222 | — | 256K |
| deepseek-flash | DeepSeek | llm | 每 1M tokens:输入 $0.15-$0.3 / 输出 $0.6-$1.2,共 2 档 | — | 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | llm | 每 1M tokens:输入 $0.66-$1.32 / 输出 $1.98-$3.96,共 2 档 | — | 1M |
| LongCat-2.0 | Meituan | llm | 每 1M tokens:输入 $0.3 / 输出 $1.2 | — | 1M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | llm | 每 1M tokens:输入 $0.3 / 输出 $1.2 | — | 200K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | llm | 每 1M tokens:输入 $0.6 / 输出 $2.4 | — | 200K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | llm | 每 1M tokens:输入 $0.3-$0.9 / 输出 $1.2-$3.6,共 4 档 | — | 1M |
| kimi-k2.6 | Moonshot | llm | 每 1M tokens:输入 $0.95 / 输出 $4 | $0.76 / $3.2 (−20%) | 256K |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | llm | 每 1M tokens:输入 $0.95 / 输出 $4 | $0.76 / $3.2 (−20%) | 256K |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | llm | 每 1M tokens:输入 $1.9 / 输出 $8 | — | 256K |
| kimi-k3 | Moonshot | llm | 每 1M tokens:输入 $3 / 输出 $15 | — | 1M |
| step-3.5-flash | StepFun | llm | 每 1M tokens:输入 $0.1 / 输出 $0.3 | — | 256K |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | llm | 每 1M tokens:输入 $0.1 / 输出 $0.3 | — | 256K |
| step-3.7-flash | StepFun | llm | 每 1M tokens:输入 $0.2 / 输出 $1.15 | — | 256K |
| step-5-preview | StepFun | llm | 每 1M tokens:输入 $1 / 输出 $2.7 | — | 1M |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | llm | 每 1M tokens:输入 $1.5 / 输出 $3.5 | — | — |
| hy3 | Tencent | llm | 每 1M tokens:输入 $0.1481 / 输出 $0.5926 | — | 256K |
| hy4-preview | Tencent | llm | 每 1M tokens:输入 $0.8889 / 输出 $2.6667 | — | 1M |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | llm | 每 1M tokens:输入 $0.14 / 输出 $0.28 | — | 1M |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | llm | 每 1M tokens:输入 $0.435 / 输出 $0.87 | — | 1M |
| glm-5 | Zhipu AI | llm | 每 1M tokens:输入 $1 / 输出 $3.2 | $0.95 / $3.04 (−5%) | 200K |
| glm-5-turbo | Zhipu AI | llm | 每 1M tokens:输入 $1.2 / 输出 $4 | $1.14 / $3.8 (−5%) | 200K |
| glm-5.1 | Zhipu AI | llm | 每 1M tokens:输入 $1.4 / 输出 $4.4 | $1.12 / $3.52 (−20%) | 200K |
| glm-5.2 | Zhipu AI | llm | 每 1M tokens:输入 $1.4 / 输出 $4.4 | $1.12 / $3.52 (−20%) | 1M |
| glm-5.3 | Zhipu AI | llm | 每 1M tokens:输入 $1.4 / 输出 $4.4 | $1.33 / $4.18 (−5%) | 1M |
| glm-5.3-flash | Zhipu AI | llm | 每 1M tokens:输入 $0.15 / 输出 $0.5 | $0.135 / $0.45 (−10%) | 1M |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | 视频 | 每秒 $0.075 | — | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | 视频 | 每秒 $0.075 | — | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | 视频 | 每秒 $0.075 | — | — |
| wan2.7-i2v | Alibaba | 视频 | 每秒 $0.1 | — | — |
| wan2.7-r2v | Alibaba | 视频 | 每秒 $0.35 | — | — |
| wan2.7-t2v | Alibaba | 视频 | 每秒 $0.1 | — | — |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | 视频 | 每秒 $0.2 | — | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | 视频 | 查看实时价格 | — | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | 视频 | 查看实时价格 | — | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | 视频 | 查看实时价格 | — | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | 视频 | 查看实时价格 | — | — |
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | 视频 | 每次生成 $0.56 | — | — |
| kling-v3 | Kuaishou | 视频 | 每次 5 秒 720p 无声生成 $0.42 | — | — |
| kling-v3-omni | Kuaishou | 视频 | 每次生成 $0.42 | — | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | 视频 | 每秒 $0.08 | — | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | 视频 | 每次生成 $0.2778 | — | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | 视频 | 每次生成 $0.2778 | — | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | 视频 | 每次生成 $0.1875 | — | — |
