Исследования ChinaAPI · Общедоступные данные
Китайский набор данных о ценах на API для искусственного интеллекта.
Доступный для цитирования, машиночитаемый снимок цен на модели 68 LLM , изображения и видео. Редакция набора данных: 2026-08-10 .
Методология и происхождение
Цены токенов формируются на основе конфигурации ценообразования ChinaAPI и согласовываются с ним. scripts/models-data.jsonЭтот генератор публикует исходный код без ручного копирования значений цен на страницу или в файлы для скачивания. Цены по модели токенов указаны в долларах США за один миллион входных/выходных токенов и могут соответствовать официальным прейскурантным ценам поставщиков в Китае, если это настроено; цены на медиаконтент указаны в долларах США за указанную расчетную единицу.
Объем: В строках, посвященных медиаконтенту, отображаются прозрачные цены на ChinaAPI . Отображаемая цена на медиаконтент может включать в себя наценку на услуги, покрывающую затраты поставщика на ввод/вывод данных, обработку платежей, риск возврата платежей и операционные расходы. Любая наценка уже включена в отображаемую цену и не добавляется отдельно. Отпечаток цены: c59b3d55d9fea19cСтроки, в которых отсутствует репрезентативная цена из каталога, указывают на Цены в реальном временигде разрешение, продолжительность, качество звука и другие параметры мультимедиа могут различаться.
Ограничения: Цена не является критерием качества. Этот набор данных не измеряет задержку, доступность, ограничения скорости, налоги или сборы третьих сторон, взимаемые вне ChinaAPI , а также все дополнительные конфигурации мультимедиа. Страница с актуальными ценами является авторитетной в периоды между обновлениями набора данных.
ChinaAPI Public Pricing Dataset Terms
ChinaAPI compiles this dataset from publicly available provider pricing and the ChinaAPI gateway configuration. Provider names, trademarks, source materials, and any third-party rights remain with their respective owners.
You may cite individual prices and use limited excerpts with attribution to ChinaAPI and a link to this page. You may not republish, mirror, resell, or use a substantial portion of this compilation to create a competing dataset or service without prior written permission from ChinaAPI. This notice does not restrict your independent use of facts obtained directly from their original public sources.
The dataset is provided as-is and may change without notice. The live pricing page is authoritative for current ChinaAPI charges.
Ознакомьтесь с анализом ценообразования. для интерпретации и рекомендаций по рабочей нагрузке.
Текущий каталог
| Модель | Продавец | Тип | Опубликованная цена | Контекст |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash | Alibaba | аудио | $0.123539 за час аудиозаписи | 5 минут / 10 МБ на файл |
| qwen3-tts-flash | Alibaba | аудио | $0.123077 за 10k символов | 600 символов/запрос |
| speech-2.8-hd | MiniMax | аудио | $0.538462 за 10k символов | Текстовое поле ввода |
| speech-2.8-turbo | MiniMax | аудио | $0.307692 за 10k символов | Текстовое поле ввода |
| step-asr | StepFun | аудио | $0.15 за аудиочас | — |
| step-asr-1.1 | StepFun | аудио | $0.35 за аудиочас | — |
| step-tts-2 | StepFun | аудио | $0.4 за 10k символов | 1,000 символов/запрос |
| step-tts-mini | StepFun | аудио | $0.15 за 10k символов | 1,000 символов/запрос |
| stepaudio-2-asr-pro | StepFun | аудио | $0.35 за аудиочас | — |
| stepaudio-2.5-asr | StepFun | аудио | $0.022 за час аудиозаписи | Потоковое аудиовход |
| stepaudio-2.5-tts | StepFun | аудио | $0.85 за 10k символов | 1,000 символов/запрос |
| mimo-v2.5-asr | Xiaomi | аудио | $0.074 за час аудиозаписи | — |
| mimo-v2.5-tts | Xiaomi | аудио | $0 за 10k символов | — |
| glm-tts | Zhipu AI | аудио | $0.307692 за 10k символов | Текстовое поле ввода |
| wan2.7-image | Alibaba | изображение | $0.027778 за изображение | — |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | изображение | $0.069444 за изображение | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | изображение | $0.030556 за изображение | — |
| image-01 | MiniMax | изображение | $0.0035 за изображение | — |
| step-2x-large | StepFun | изображение | $0.0155 за изображение | — |
| step-image-edit-2 | StepFun | изображение | $0.0035 за изображение | — |
| qwen3.6-flash | Alibaba | llm | $0.1846 на входе / $1.1077 США на выходе за 1M токенов | 1M |
| qwen3.6-plus | Alibaba | llm | $0.5 США на входе / $3 США на выходе за 1M токенов | 1M |
| qwen3.7-max | Alibaba | llm | Входная стоимость $2.5 / Выходная стоимость $7.5 за 1M токенов | 1M |
| qwen3.7-plus | Alibaba | llm | $0.3077 США на входе / $1.2308 США на выходе за 1M токенов | 1M |
| qwen3.8-max | Alibaba | llm | $1.99 ввод / $5.97 вывод на 1M токенов | 1M |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | llm | $0.9231 США на входе / $4.6154 США на выходе за 1M токенов | 256K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | llm | Входная стоимость $0.4615 / Выходная стоимость $2.3077 за 1M токенов | 256K |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | llm | Входная стоимость $0.14 / Выходная стоимость $0.28 за 1M токенов | 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | llm | Входная стоимость $0.435 / Выходная стоимость $0.87 за 1M токенов | 1M |
| LongCat-2.0 | Meituan | llm | Входная стоимость $0.3 / Выходная стоимость $1.2 за 1M токенов | 1M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | llm | $0.2877 на входе / $1.1507 США на выходе за 1M токенов | 200K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | llm | $0.5753 США на входе / $2.3014 США на выходе за 1M токенов | 200K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | llm | $0.2877 США на входе / $1.1507 США на выходе за 1M токенов | 1M |
| kimi-k2.6 | Moonshot | llm | $0.95 США на входе / $3.9462 США на выходе за 1M токенов | 256K |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | llm | $0.95 США на входе / $3.9462 США на выходе за 1M токенов | 256K |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | llm | Входная стоимость $1.7808 / Выходная стоимость $7.3973 за 1M токенов | 256K |
| kimi-k3 | Moonshot | llm | Входная стоимость $2.7397 / Выходная стоимость $13.6986 за 1M токенов | 1M |
| step-1o-audio | StepFun | llm | $3.85 США на входе / $9.24 США на выходе за 1M токенов | — |
| step-1o-turbo-vision | StepFun | llm | $0.4 США на входе / $1.28 США на выходе за 1M токенов | 32K |
| step-3.5-flash | StepFun | llm | $0.1 США на входе / $0.3 США на выходе за 1M токенов | 256K |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | llm | $0.1 США на входе / $0.3 США на выходе за 1M токенов | 256K |
| step-3.7-flash | StepFun | llm | $0.2 США на вход / $1.15 США на выход за 1M токенов | 256K |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | llm | $1.5 США на входе / $3.5 США на выходе за 1M токенов | — |
| hy3 | Tencent | llm | $0.1538 США на вход / $0.6154 США на выход за 1M токенов | 256K |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | llm | $0.14 США на вход / $0.28 США на выход за 1M токенов | 1M |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | llm | $0.435 США на вход / $0.87 США на выход за 1M токенов | 1M |
| glm-5 | Zhipu AI | llm | $1 США на входе / $3.6667 США на выходе за 1M токенов | 200K |
| glm-5-turbo | Zhipu AI | llm | $1.2 США на входе / $4.4571 США на выходе за 1M токенов | 200K |
| glm-5.1 | Zhipu AI | llm | $1.4 США на входе / $4.4 США на выходе за 1M токенов | 200K |
| glm-5.2 | Zhipu AI | llm | $1.4 США на входе / $4.4 США на выходе за 1M токенов | 1M |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | видео | $0.075 в секунду | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | видео | $0.075 в секунду | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | видео | $0.075 в секунду | — |
| wan2.7-i2v | Alibaba | видео | $0.1 в секунду | — |
| wan2.7-r2v | Alibaba | видео | $0.35 в секунду | — |
| wan2.7-t2v | Alibaba | видео | $0.1 в секунду | — |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | видео | $0.2 в секунду | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | видео | Смотрите актуальные цены | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | видео | Смотрите актуальные цены | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | видео | Смотрите актуальные цены | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | видео | Смотрите актуальные цены | — |
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | видео | $0.5556 за одну генерацию | — |
| kling-v3 | Kuaishou | видео | $0.4799 за 5-секундную бесшумную генерацию 720p | — |
| kling-v3-omni | Kuaishou | видео | $0.4167 за одну генерацию | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | видео | $0.08 в секунду | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | видео | $0.2778 за одну генерацию | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | видео | $0.2778 за одну генерацию | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | видео | $0.1875 за одну генерацию | — |
Проверьте цену, отправив реальный запрос. Одна клавиша OpenAI-compatible отвечает за каждую из перечисленных моделей.
Начните бесплатно — кредит в $2 Посмотреть актуальные цены