Riset ChinaAPI · Data publik
Dataset harga API AI Tiongkok.
Cuplikan data yang dapat dikutip dan dibaca mesin mengenai harga model gambar dan video 68 LLM . Revisi dataset: 2026-08-10 .
Metodologi dan asal-usul
Harga token berasal dari konfigurasi harga gateway ChinaAPI dan diselaraskan ke dalam scripts/models-data.jsonGenerator ini menerbitkan sumber tersebut tanpa menyalin nilai harga secara manual ke halaman atau unduhan. Tarif model token adalah USD per satu juta token input/output dan dapat mengikuti daftar harga resmi penyedia di Tiongkok jika dikonfigurasi; tarif media adalah USD per unit penagihan yang dinyatakan.
Cakupan: Baris media mempublikasikan harga layanan yang ChinaAPI . Tarif media yang ditampilkan mungkin termasuk margin layanan yang mencakup penagihan input/output penyedia, pemrosesan pembayaran, risiko penolakan pembayaran, dan operasional. Margin apa pun sudah termasuk dalam tarif yang ditampilkan dan tidak ditambahkan secara terpisah. Sidik jari harga: c59b3d55d9fea19cBaris tanpa titik harga katalog yang representatif untuk harga langsung, di mana resolusi, durasi, audio, dan tingkatan media lainnya dapat berbeda.
Keterbatasan: Harga bukanlah tolok ukur kualitas. Kumpulan data ini tidak mengukur latensi, ketersediaan, batasan kecepatan, pajak pihak ketiga atau biaya yang dikenakan di luar ChinaAPI , atau setiap konfigurasi media opsional. Halaman harga langsung adalah acuan utama di antara revisi kumpulan data.
ChinaAPI Public Pricing Dataset Terms
ChinaAPI compiles this dataset from publicly available provider pricing and the ChinaAPI gateway configuration. Provider names, trademarks, source materials, and any third-party rights remain with their respective owners.
You may cite individual prices and use limited excerpts with attribution to ChinaAPI and a link to this page. You may not republish, mirror, resell, or use a substantial portion of this compilation to create a competing dataset or service without prior written permission from ChinaAPI. This notice does not restrict your independent use of facts obtained directly from their original public sources.
The dataset is provided as-is and may change without notice. The live pricing page is authoritative for current ChinaAPI charges.
Bacalah analisis harga. untuk interpretasi dan rekomendasi beban kerja.
Katalog saat ini
| Model | Penjual | Jenis | Harga yang dipublikasikan | Konteks |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash | Alibaba | audio | $0.123539 per jam audio | 5 menit / 10 MB per file |
| qwen3-tts-flash | Alibaba | audio | $0.123077 per 10k karakter | 600 karakter/permintaan |
| speech-2.8-hd | MiniMax | audio | $0.538462 per 10k karakter | Masukan teks |
| speech-2.8-turbo | MiniMax | audio | $0.307692 per 10k karakter | Masukan teks |
| step-asr | StepFun | audio | $0.15 per jam audio | — |
| step-asr-1.1 | StepFun | audio | $0.35 per jam audio | — |
| step-tts-2 | StepFun | audio | $0.4 per 10k karakter | 1,000 karakter/permintaan |
| step-tts-mini | StepFun | audio | $0.15 per 10k karakter | 1,000 karakter/permintaan |
| stepaudio-2-asr-pro | StepFun | audio | $0.35 per jam audio | — |
| stepaudio-2.5-asr | StepFun | audio | $0.022 per jam audio | Input audio streaming |
| stepaudio-2.5-tts | StepFun | audio | $0.85 per 10k karakter | 1,000 karakter/permintaan |
| mimo-v2.5-asr | Xiaomi | audio | $0.074 per jam audio | — |
| mimo-v2.5-tts | Xiaomi | audio | $0 per 10k karakter | — |
| glm-tts | Zhipu AI | audio | $0.307692 per 10k karakter | Masukan teks |
| wan2.7-image | Alibaba | gambar | $0.027778 per gambar | — |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | gambar | $0.069444 per gambar | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | gambar | $0.030556 per gambar | — |
| image-01 | MiniMax | gambar | $0.0035 per gambar | — |
| step-2x-large | StepFun | gambar | $0.0155 per gambar | — |
| step-image-edit-2 | StepFun | gambar | $0.0035 per gambar | — |
| qwen3.6-flash | Alibaba | llm | Input $0.1846 / Output $1.1077 per 1M token | 1M |
| qwen3.6-plus | Alibaba | llm | $0.5 masukan / $3 keluaran per 1M token | 1M |
| qwen3.7-max | Alibaba | llm | Input $2.5 / Output $7.5 per 1M token | 1M |
| qwen3.7-plus | Alibaba | llm | Input $0.3077 / Output $1.2308 per 1M token | 1M |
| qwen3.8-max | Alibaba | llm | $1.99 masukan / $5.97 keluaran per 1M token | 1M |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | llm | Input $0.9231 / Output $4.6154 per 1M token | 256K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | llm | Input $0.4615 / Output $2.3077 per 1M token | 256K |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | llm | Input $0.14 / Output $0.28 per 1M token | 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | llm | Input $0.435 / Output $0.87 per 1M token | 1M |
| LongCat-2.0 | Meituan | llm | Input $0.3 / Output $1.2 per 1M token | 1M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | llm | Input $0.2877 / Output $1.1507 per 1M token | 200K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | llm | Input $0.5753 / Output $2.3014 per 1M token | 200K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | llm | Input $0.2877 / Output $1.1507 per 1M token | 1M |
| kimi-k2.6 | Moonshot | llm | $0.95 masukan / $3.9462 keluaran per 1M token | 256K |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | llm | Input $0.95 / Output $3.9462 per 1M token | 256K |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | llm | Input $1.7808 / Output $7.3973 per 1M token | 256K |
| kimi-k3 | Moonshot | llm | Input $2.7397 / Output $13.6986 per 1M token | 1M |
| step-1o-audio | StepFun | llm | Input $3.85 / Output $9.24 per 1M token | — |
| step-1o-turbo-vision | StepFun | llm | Input $0.4 / Output $1.28 per 1M token | 32K |
| step-3.5-flash | StepFun | llm | Input $0.1 / Output $0.3 per 1M token | 256K |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | llm | Input $0.1 / Output $0.3 per 1M token | 256K |
| step-3.7-flash | StepFun | llm | Input $0.2 / Output $1.15 per 1M token | 256K |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | llm | Input $1.5 / Output $3.5 per 1M token | — |
| hy3 | Tencent | llm | Input $0.1538 / Output $0.6154 per 1M token | 256K |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | llm | Input $0.14 / Output $0.28 per 1M token | 1M |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | llm | Input $0.435 / Output $0.87 per 1M token | 1M |
| glm-5 | Zhipu AI | llm | Input $1 / Output $3.6667 per 1M token | 200K |
| glm-5-turbo | Zhipu AI | llm | Input $1.2 / Output $4.4571 per 1M token | 200K |
| glm-5.1 | Zhipu AI | llm | Input $1.4 / Output $4.4 per 1M token | 200K |
| glm-5.2 | Zhipu AI | llm | Input $1.4 / Output $4.4 per 1M token | 1M |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | video | $0.075 per detik | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | video | $0.075 per detik | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | video | $0.075 per detik | — |
| wan2.7-i2v | Alibaba | video | $0.1 per detik | — |
| wan2.7-r2v | Alibaba | video | $0.35 per detik | — |
| wan2.7-t2v | Alibaba | video | $0.1 per detik | — |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | video | $0.2 per detik | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | video | Lihat harga terkini | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | video | Lihat harga terkini | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | video | Lihat harga terkini | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | video | Lihat harga terkini | — |
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | video | $0.5556 per satu kali pembuatan | — |
| kling-v3 | Kuaishou | video | $0.4799 per satu pembuatan video senyap 720p berdurasi 5 detik | — |
| kling-v3-omni | Kuaishou | video | $0.4167 per satu kali pembuatan | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | video | $0.08 per detik | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | video | $0.2778 per satu kali pembuatan | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | video | $0.2778 per satu kali pembuatan | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | video | $0.1875 per satu kali pembuatan | — |
Verifikasi harga dengan permintaan nyata. Satu tombol OpenAI-compatible mencakup semua model yang terdaftar.
Mulai gratis — kredit $2 Lihat harga terkini