Penelitian dan perbandingan berbasis tugas
Pilih model AI Tiongkok berdasarkan batasan yang penting.
Mulailah dengan pengkodean, konteks, pengukuran latensi, video, atau nilai. Setiap rute memisahkan fakta model saat ini dari keputusan yang masih perlu Anda uji. Tarif token disinkronkan dari gateway dan dapat mengikuti harga daftar resmi penyedia di Tiongkok jika dikonfigurasi. Baris media menunjukkan tarif layanan USD yang transparan; margin layanan apa pun termasuk dalam tarif yang ditampilkan.
Ini adalah pusat pengambilan keputusan, bukan papan peringkat popularitas atau kualitas. Kami hanya menerbitkan fakta katalog terkini: jendela konteks, harga USD yang tercantum, modalitas, dan kemampuan yang dinyatakan. Untuk tolok ukur kualitas independen, lihat Artificial Analysis.
Mulailah dengan keputusan
Lima jalur, satu standar bukti.
Kartu rute tersebut menyatakan bukti yang kita miliki, kapan bukti itu berguna, dan di mana bukti itu berhenti. Kartu-kartu tersebut mengarah ke fakta model yang relevan dan jalur registrasi tunggal yang diberi tag UTM.
Pengkodean & agen
Mulailah dengan model-model yang deskripsi atau kemampuannya saat ini secara eksplisit menyebutkan pengkodean, alat, agen, rekayasa, perencanaan, atau pekerjaan terstruktur.
- Gunakan ini ketika: Gunakan rute ini ketika penggunaan alat, pembuatan kode, atau siklus agen menjadi hambatan.
- Membatasi: Tag kemampuan menjelaskan kesesuaian yang dinyatakan; tag ini bukanlah skor kualitas pengkodean yang terukur.
Konteks panjang
Gunakan kolom context-window saat ini untuk mempersempit kandidat sebelum mengevaluasi kualitas pengambilan, struktur prompt, dan total biaya token.
- Gunakan ini ketika: Gunakan jalur ini untuk repositori besar, dokumen panjang, dan pekerjaan berbasis pengetahuan yang melibatkan banyak tahapan.
- Membatasi: Jendela konteks yang lebih besar tidak membuktikan daya ingat, penalaran, atau latensi yang lebih baik.
Latensi rendah
ChinaAPI belum menerbitkan peringkat latensi lintas wilayah. Cara ini memberi Anda cara yang dapat diulang untuk mengukur latensi prompt, wilayah, dan mode streaming Anda sendiri.
- Gunakan ini ketika: Gunakan rute ini ketika waktu interaksi atau waktu token pertama adalah gerbang rilis.
- Membatasi: Jangan menyimpulkan latensi dari harga yang tercantum, konteks, atau permintaan individual.
Pembuatan video
Bandingkan modalitas video, kemampuan, dan harga layanan per unit USD yang transparan sebelum menguji permintaan dan durasi Anda sendiri.
- Gunakan ini ketika: Gunakan rute ini untuk kebutuhan cerita, animasi, gambar referensi, dan audio.
- Membatasi: Katalog ini bukanlah peringkat kualitas visual atau keberhasilan tugas.
Nilai
Gunakan harga input yang tercantum sebagai filter biaya, lalu uji biaya hasil yang diterima dengan beban kerja, percobaan ulang, panjang output, dan batasan operasional Anda.
- Gunakan ini ketika: Gunakan rute ini ketika anggaran menjadi kendala utama dan perbandingan harga langsung sangat bermanfaat.
- Membatasi: Harga input terendah yang tercantum bukanlah klaim kualitas, latensi, atau total biaya.
Fakta model berdasarkan tugas
Buat daftar singkat berdasarkan fakta, lalu validasi beban kerja Anda.
Model dapat muncul di lebih dari satu grup. Dalam tabel ringkas ini, baris diurutkan berdasarkan jendela konteks yang lebih besar terlebih dahulu, kemudian harga input yang tercantum lebih rendah.
Pengkodean & agen
LLMs yang deskripsi atau kemampuannya merujuk pada pengkodean, agen, alat, teknik, perencanaan, atau pekerjaan kantor. Ini adalah bukti katalog, bukan peringkat kualitas terukur.
| Model | Penjual | Konteks | Masukkan $/ 1M |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1M | $0.14 |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | 1M | $0.14 |
| qwen3.6-flash | Alibaba | 1M | $0.1846 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 1M | $0.2877 |
| LongCat-2.0 | Meituan | 1M | $0.3 |
| qwen3.7-plus | Alibaba | 1M | $0.3077 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1M | $0.435 |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 1M | $0.435 |
| qwen3.6-plus | Alibaba | 1M | $0.5 |
| glm-5.2 | Zhipu AI | 1M | $1.4 |
| qwen3.8-max | Alibaba | 1M | $1.99 |
| qwen3.7-max | Alibaba | 1M | $2.5 |
| kimi-k3 | Moonshot | 1M | $2.7397 |
| step-3.5-flash | StepFun | 256K | $0.1 |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | 256K | $0.1 |
| hy3 | Tencent | 256K | $0.1538 |
| step-3.7-flash | StepFun | 256K | $0.2 |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | 256K | $0.4615 |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | 256K | $0.9231 |
| kimi-k2.6 | Moonshot | 256K | $0.95 |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | 256K | $0.95 |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | 256K | $1.7808 |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | 200K | $0.2877 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | 200K | $0.5753 |
| glm-5 | Zhipu AI | 200K | $1 |
| glm-5-turbo | Zhipu AI | 200K | $1.2 |
| glm-5.1 | Zhipu AI | 200K | $1.4 |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | $1.5 | |
| step-1o-audio | StepFun | $3.85 |
Terbaik untuk Penalaran
LLMs ditandai dengan Pemikiran pada sumber data saat ini.
| Model | Penjual | Konteks | Masukkan $/ 1M |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1M | $0.14 |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | 1M | $0.14 |
| qwen3.6-flash | Alibaba | 1M | $0.1846 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 1M | $0.2877 |
| LongCat-2.0 | Meituan | 1M | $0.3 |
| qwen3.7-plus | Alibaba | 1M | $0.3077 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1M | $0.435 |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 1M | $0.435 |
| qwen3.6-plus | Alibaba | 1M | $0.5 |
| glm-5.2 | Zhipu AI | 1M | $1.4 |
| qwen3.8-max | Alibaba | 1M | $1.99 |
| qwen3.7-max | Alibaba | 1M | $2.5 |
| kimi-k3 | Moonshot | 1M | $2.7397 |
| step-3.5-flash | StepFun | 256K | $0.1 |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | 256K | $0.1 |
| hy3 | Tencent | 256K | $0.1538 |
| step-3.7-flash | StepFun | 256K | $0.2 |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | 256K | $0.4615 |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | 256K | $0.9231 |
| kimi-k2.6 | Moonshot | 256K | $0.95 |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | 256K | $0.95 |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | 256K | $1.7808 |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | 200K | $0.2877 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | 200K | $0.5753 |
| glm-5 | Zhipu AI | 200K | $1 |
| glm-5-turbo | Zhipu AI | 200K | $1.2 |
| glm-5.1 | Zhipu AI | 200K | $1.4 |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | $1.5 |
Konteks panjang
Semua LLMs dengan jendela konteks 1M , diurutkan berdasarkan harga input terendah yang tercantum.
| Model | Penjual | Konteks | Masukkan $/ 1M |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1M | $0.14 |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | 1M | $0.14 |
| qwen3.6-flash | Alibaba | 1M | $0.1846 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 1M | $0.2877 |
| LongCat-2.0 | Meituan | 1M | $0.3 |
| qwen3.7-plus | Alibaba | 1M | $0.3077 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1M | $0.435 |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 1M | $0.435 |
| qwen3.6-plus | Alibaba | 1M | $0.5 |
| glm-5.2 | Zhipu AI | 1M | $1.4 |
| qwen3.8-max | Alibaba | 1M | $1.99 |
| qwen3.7-max | Alibaba | 1M | $2.5 |
| kimi-k3 | Moonshot | 1M | $2.7397 |
Multimodal
LLMs visi=benarModel yang hanya berisi teks tidak tercantum dalam grup ini.
| Model | Penjual | Konteks | Masukkan $/ 1M |
|---|---|---|---|
| mimo-v2.5 | Xiaomi | 1M | $0.14 |
| qwen3.6-flash | Alibaba | 1M | $0.1846 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 1M | $0.2877 |
| qwen3.7-plus | Alibaba | 1M | $0.3077 |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 1M | $0.435 |
| qwen3.6-plus | Alibaba | 1M | $0.5 |
| qwen3.8-max | Alibaba | 1M | $1.99 |
| kimi-k3 | Moonshot | 1M | $2.7397 |
| step-3.7-flash | StepFun | 256K | $0.2 |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | 256K | $0.4615 |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | 256K | $0.9231 |
| kimi-k2.6 | Moonshot | 256K | $0.95 |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | 256K | $0.95 |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | 256K | $1.7808 |
| step-1o-turbo-vision | StepFun | 32K | $0.4 |
Dari daftar kandidat terpilih hingga implementasi
Pilih model, verifikasi jalur pengaturannya, lalu daftarkan.
Kartu model mempersempit katalog; panduan integrasi menyediakan langkah konfigurasi selanjutnya. Tautan panduan hanya ditampilkan untuk alat yang memiliki catatan verifikasi bertanggal, sehingga tag kemampuan katalog tidak pernah disajikan sebagai jaminan kompatibilitas.
Lanjutkan dengan panduan pengaturan yang terverifikasi.
Buka panduan alat yang sesuai dengan alur kerja Anda, lalu mulailah dengan pengujian kecil sebelum mengarahkan lalu lintas produksi.
Validasi latensi rendah
Ukur alur kerja yang akan Anda kirimkan sebenarnya.
Kami tidak menerbitkan peringkat latensi lintas wilayah karena katalog saat ini tidak berisi kumpulan data latensi multi-wilayah yang dapat diulang. Pertahankan model, prompt, bentuk permintaan, wilayah, konkurensi, dan mode streaming tetap saat Anda melakukan pengujian.
Pemeriksaan latensi yang dapat diulang
Catat waktu hingga token pertama dan total waktu penyelesaian di beberapa kali percobaan. Bandingkan hanya percobaan dengan perintah dan batas keluaran yang sama, lalu simpan pengukuran mentah beserta tanggal dan wilayah pengujian.
Membatasi: Permintaan tunggal, spesifikasi penyedia, atau harga yang tercantum tidak dapat mendukung klaim latensi. Hingga sebuah probe terdokumentasi mempublikasikan ukuran sampel dan wilayah, hub ini tidak akan memberi label model apa pun sebagai opsi latensi terendah.
Jendela konteks terpanjang
Semua LLMs berdasarkan konteks.
Diurutkan berdasarkan jendela konteks secara menurun, kemudian harga input tercantum secara menaik. Harga output ditampilkan untuk model yang ditagih dengan token.
| Pangkat | Model | Penjual | Konteks | Masukkan $/ 1M | Output $/ 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1M | $0.14 | $0.28 |
| 2 | mimo-v2.5 | Xiaomi | 1M | $0.14 | $0.28 |
| 3 | qwen3.6-flash | Alibaba | 1M | $0.1846 | $1.1077 |
| 4 | MiniMax-M3 | MiniMax | 1M | $0.2877 | $1.1507 |
| 5 | LongCat-2.0 | Meituan | 1M | $0.3 | $1.2 |
| 6 | qwen3.7-plus | Alibaba | 1M | $0.3077 | $1.2308 |
| 7 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1M | $0.435 | $0.87 |
| 8 | mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 1M | $0.435 | $0.87 |
| 9 | qwen3.6-plus | Alibaba | 1M | $0.5 | $3 |
| 10 | glm-5.2 | Zhipu AI | 1M | $1.4 | $4.4 |
| 11 | qwen3.8-max | Alibaba | 1M | $1.99 | $5.97 |
| 12 | qwen3.7-max | Alibaba | 1M | $2.5 | $7.5 |
| 13 | kimi-k3 | Moonshot | 1M | $2.7397 | $13.6986 |
| 14 | step-3.5-flash | StepFun | 256K | $0.1 | $0.3 |
| 15 | step-3.5-flash-2603 | StepFun | 256K | $0.1 | $0.3 |
| 16 | hy3 | Tencent | 256K | $0.1538 | $0.6154 |
| 17 | step-3.7-flash | StepFun | 256K | $0.2 | $1.15 |
| 18 | doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | 256K | $0.4615 | $2.3077 |
| 19 | doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | 256K | $0.9231 | $4.6154 |
| 20 | kimi-k2.6 | Moonshot | 256K | $0.95 | $3.9462 |
| 21 | kimi-k2.7-code | Moonshot | 256K | $0.95 | $3.9462 |
| 22 | kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | 256K | $1.7808 | $7.3973 |
| 23 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | 200K | $0.2877 | $1.1507 |
| 24 | MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | 200K | $0.5753 | $2.3014 |
| 25 | glm-5 | Zhipu AI | 200K | $1 | $3.6667 |
| 26 | glm-5-turbo | Zhipu AI | 200K | $1.2 | $4.4571 |
| 27 | glm-5.1 | Zhipu AI | 200K | $1.4 | $4.4 |
| 28 | step-1o-turbo-vision | StepFun | 32K | $0.4 | $1.28 |
| 29 | stepaudio-2.5-chat | StepFun | $1.5 | $3.5 | |
| 30 | step-1o-audio | StepFun | $3.85 | $9.24 |
Filter nilai
LLMs berdasarkan harga masukan yang tercantum.
Diurutkan berdasarkan input USD per 1M token yang tercantum, secara menaik. Gunakan ini sebagai filter biaya, bukan peringkat kualitas, latensi, atau biaya hasil yang diterima.
| Pangkat | Model | Penjual | Konteks | Masukkan $/ 1M | Output $/ 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | step-3.5-flash | StepFun | 256K | $0.1 | $0.3 |
| 2 | step-3.5-flash-2603 | StepFun | 256K | $0.1 | $0.3 |
| 3 | deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1M | $0.14 | $0.28 |
| 4 | mimo-v2.5 | Xiaomi | 1M | $0.14 | $0.28 |
| 5 | hy3 | Tencent | 256K | $0.1538 | $0.6154 |
| 6 | qwen3.6-flash | Alibaba | 1M | $0.1846 | $1.1077 |
| 7 | step-3.7-flash | StepFun | 256K | $0.2 | $1.15 |
| 8 | MiniMax-M3 | MiniMax | 1M | $0.2877 | $1.1507 |
| 9 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | 200K | $0.2877 | $1.1507 |
| 10 | LongCat-2.0 | Meituan | 1M | $0.3 | $1.2 |
| 11 | qwen3.7-plus | Alibaba | 1M | $0.3077 | $1.2308 |
| 12 | step-1o-turbo-vision | StepFun | 32K | $0.4 | $1.28 |
| 13 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1M | $0.435 | $0.87 |
| 14 | mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 1M | $0.435 | $0.87 |
| 15 | doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | 256K | $0.4615 | $2.3077 |
| 16 | qwen3.6-plus | Alibaba | 1M | $0.5 | $3 |
| 17 | MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | 200K | $0.5753 | $2.3014 |
| 18 | doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | 256K | $0.9231 | $4.6154 |
| 19 | kimi-k2.6 | Moonshot | 256K | $0.95 | $3.9462 |
| 20 | kimi-k2.7-code | Moonshot | 256K | $0.95 | $3.9462 |
| 21 | glm-5 | Zhipu AI | 200K | $1 | $3.6667 |
| 22 | glm-5-turbo | Zhipu AI | 200K | $1.2 | $4.4571 |
| 23 | glm-5.2 | Zhipu AI | 1M | $1.4 | $4.4 |
| 24 | glm-5.1 | Zhipu AI | 200K | $1.4 | $4.4 |
| 25 | stepaudio-2.5-chat | StepFun | $1.5 | $3.5 | |
| 26 | kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | 256K | $1.7808 | $7.3973 |
| 27 | qwen3.8-max | Alibaba | 1M | $1.99 | $5.97 |
| 28 | qwen3.7-max | Alibaba | 1M | $2.5 | $7.5 |
| 29 | kimi-k3 | Moonshot | 1M | $2.7397 | $13.6986 |
| 30 | step-1o-audio | StepFun | $3.85 | $9.24 |
Model pembuatan video
Kling, Seedance, Hailuo, Wan, dan HappyHorse.
Model video tidak memiliki jendela konteks LLM di sumber data. Penagihan dilakukan dalam USD per unit seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Uji prompt, durasi, resolusi, kebutuhan kontrol referensi, dan mode kegagalan sebelum memilih jalur produksi.
| Model | Penjual | Kemampuan | Penagihan |
|---|---|---|---|
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | Video, Konversi Teks ke Video, Konversi Gambar ke Video, Audio, Cepat | $0.5556 per satu kali pembuatan |
| MiniMax-H3 | MiniMax | Video, teks ke video, gambar ke video, referensi ke video, audio, bobot terbuka | $0.08 per detik |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | Video, Konversi Teks ke Video, Konversi Gambar ke Video | Per satu kali pembuatan |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | Video, Konversi Teks ke Video, Konversi Gambar ke Video | $0.2778 per satu kali pembuatan |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | Video, Teks ke Video, Cepat | Per satu kali pembuatan |
| kling-v3 | Kuaishou | Video, Konversi Teks ke Video, Konversi Gambar ke Video, Audio | $0.4799 per satu pembuatan video senyap 720p berdurasi 5 detik |
| kling-v3-omni | Kuaishou | Video, Referensi Video, Penyuntingan | $0.4167 per satu kali pembuatan |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | Video, Konversi Teks ke Video, Konversi Gambar ke Video | $0.2778 per satu kali pembuatan |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | Video, Konversi Teks ke Video, Konversi Gambar ke Video | Per satu kali pembuatan |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | Video, Konversi Gambar ke Video, Cepat | $0.1875 per satu kali pembuatan |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | Video, Konversi Teks ke Video, Konversi Gambar ke Video, Cepat | Per satu kali pembuatan |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | Video, Teks ke Video | $0.075 per detik |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | Video, Referensi ke Video | $0.075 per detik |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | Video, Konversi Gambar ke Video | $0.075 per detik |
| wan2.7-t2v | Alibaba | Video, Teks ke Video | $0.1 per detik |
| wan2.7-r2v | Alibaba | Video, Referensi ke Video | $0.35 per detik |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | Video, Penyuntingan Video | $0.2 per detik |
| wan2.7-i2v | Alibaba | Video, Konversi Gambar ke Video, Audio | $0.1 per detik |
Model pembangkitan gambar
Seedream dan Wan adalah model gambar.
Model gambar tidak memiliki jendela LLM di sumber data. Biaya dihitung per gambar dalam USD.
| Model | Penjual | Kemampuan | Penagihan |
|---|---|---|---|
| step-2x-large | StepFun | Gambar, teks ke gambar | $0.0155 per gambar |
| step-image-edit-2 | StepFun | Gambar, penyuntingan gambar, cepat | $0.0035 per gambar |
| image-01 | MiniMax | Gambar, teks ke gambar | $0.0035 per gambar |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | Gambar, Teks ke Gambar, Gambar ke Gambar, 4K | $0.0306 per gambar |
| wan2.7-image | Alibaba | Gambar, Konversi Teks ke Gambar, Penyuntingan Gambar, Referensi Ganda | $0.0278 per gambar |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | Gambar, Konversi Teks ke Gambar, Penyuntingan Gambar, Multi-Referensi, 4K | $0.0694 per gambar |
Bagaimana cara memilih model AI buatan Tiongkok?
Mulailah dengan rute yang sesuai dengan batasan Anda, lalu uji kandidat dengan petunjuk dan kriteria penerimaan Anda. Pusat ini menerbitkan fakta katalog terkini, bukan papan peringkat kualitas universal. Untuk tolok ukur kualitas independen, gunakan sumber pihak ketiga seperti Artificial Analysis.
Model mana yang memiliki konteks terpanjang?
LLMs 1M-context dalam data saat ini adalah deepseek-v4-flash, mimo-v2.5, qwen3.6-flash, MiniMax-M3, LongCat-2.0, qwen3.7-plus, deepseek-v4-pro, mimo-v2.5-pro, qwen3.6-plus, glm-5.2, qwen3.8-max, qwen3.7-max, kimi-k3.
Model mana yang paling murah?
Di antara LLMs yang ditagih per token, step-3.5-flash dan step-3.5-flash-2603 memiliki harga input terdaftar terendah yang sama, yaitu $0.1 per 1M token input. Harga input terdaftar berikutnya adalah deepseek-v4-flash pada $0.14 per 1M token input.
Model mana yang memiliki latensi terendah?
ChinaAPI tidak menerbitkan peringkat latensi lintas wilayah. Ukurlah prompt, wilayah, konkurensi, dan mode streaming yang sama sebelum menggunakan latensi sebagai dasar pengambilan keputusan produksi.
Mulai pengujian
Gunakan jalur pengambilan keputusan sebagai daftar pilihan, lalu uji beban kerja Anda sendiri.
Fakta-fakta dalam katalog mempersempit pilihan. Pilihan model akhir tetap harus didasarkan pada permintaan Anda, data, kebutuhan latensi, kriteria penerimaan, dan total biaya per hasil yang diterima.
Coba ChinaAPI
Mulailah dengan kredit gratis atau tinjau harga langsung sebelum mengarahkan lalu lintas produksi.
