ChinaAPI 연구 · 공개 데이터
중국 AI API 가격 데이터 세트.
65개 LLM, 이미지 및 비디오 모델 가격을 인용 가능한 기계 판독형 스냅샷으로 제공합니다. Dataset revision: 2026-09-27.
방법론 및 출처
토큰 가격은 ChinaAPI 게이트웨이의 가격 설정에서 시작해 scripts/models-data.json에 반영됩니다. 이 생성기는 가격 값을 페이지나 다운로드 파일에 수동으로 복사하지 않고 해당 원본을 그대로 게시합니다. 토큰 모델 요금은 입력/출력 100만 토큰당 USD 기준이며, Standard 요금은 공급업체의 국제 정가를 100% 따르고 일부 모델에는 첫 충전 후 적용되는 별도의 Paid 가격이 있습니다. 미디어 요금은 명시된 청구 단위당 USD 기준입니다.
범위: 미디어 행은 ChinaAPI 서비스 가격을 게시합니다. 표시된 미디어 요금에는 공급자 입력/출력 청구, 결제 처리, 차지백 위험 및 운영을 포함하는 서비스 마진이 포함될 수 있습니다. 모든 마진은 표시된 요금에 이미 포함되어 있으며 별도로 추가되지 않습니다. Pricing fingerprint: 2ad46808ed81aa41. 대표 카탈로그 가격이 없는 행 실시간 가격해상도, 재생 시간, 오디오 및 기타 미디어 등급이 다를 수 있습니다.
제한 사항: 가격은 품질 기준이 아닙니다. 이 데이터 세트는 지연 시간, 가용성, 속도 제한, 제 ChinaAPI 자 세금 또는 수수료, 모든 선택적 미디어 구성을 측정하지 않습니다. 데이터 세트 개정 간에는 실시간 가격 페이지가 가장 정확한 기준이 됩니다.
ChinaAPI Public Pricing Dataset Terms
ChinaAPI compiles this dataset from publicly available provider pricing and the ChinaAPI gateway configuration. Provider names, trademarks, source materials, and any third-party rights remain with their respective owners.
You may cite individual prices and use limited excerpts with attribution to ChinaAPI and a link to this page. You may not republish, mirror, resell, or use a substantial portion of this compilation to create a competing dataset or service without prior written permission from ChinaAPI. This notice does not restrict your independent use of facts obtained directly from their original public sources.
The dataset is provided as-is and may change without notice. The live pricing page is authoritative for current ChinaAPI charges.
가격 분석을 읽어보세요 해석 및 업무량 권장 사항에 관하여.
현재 카탈로그
| 모델 | 공급업체 | 유형 | 게시 가격 | 문맥 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash | Alibaba | 오디오 | 오디오 1시간당 $0.126 | 파일당 5 분 / 10 |
| qwen3-tts-flash | Alibaba | 오디오 | 10k 글자당 $0.11 | 요청당 600 자 |
| speech-2.8-hd | MiniMax | 오디오 | 10k 글자당 $1 | 텍스트 입력 |
| speech-2.8-turbo | MiniMax | 오디오 | 10k 글자당 $0.6 | 텍스트 입력 |
| step-tts-2 | StepFun | 오디오 | 10k 글자당 $0.414815 | 요청당 1,000 자 |
| stepaudio-2-asr-pro | StepFun | 오디오 | 오디오 1시간당 $0.296296 | — |
| stepaudio-2.5-asr | StepFun | 오디오 | 오디오 1시간당 $0.022 | 스트리밍 오디오 입력 |
| stepaudio-2.5-tts | StepFun | 오디오 | 10k 글자당 $0.85 | 요청당 1,000 자 |
| mimo-v2.5-asr | Xiaomi | 오디오 | 오디오 1시간당 $0.074 | — |
| mimo-v2.5-tts | Xiaomi | 오디오 | 10k 글자당 $0 | — |
| glm-tts | Zhipu AI | 오디오 | 10k 글자당 $0.35 | 텍스트 입력 |
| wan2.7-image | Alibaba | 영상 | 이미지당 $0.027778 | — |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | 영상 | 이미지당 $0.069444 | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | 영상 | 이미지당 $0.030556 | — |
| qwen3.6-flash | Alibaba | llm | 1M 토큰당 $1 입력 / $4 출력 | 1M |
| qwen3.6-plus | Alibaba | llm | 1M 토큰당 $2 입력 / $6 출력 | 1M |
| qwen3.7-max | Alibaba | llm | 1M 토큰당 $2.5 입력 / $7.5 출력 | 1M |
| qwen3.7-plus | Alibaba | llm | 1M 토큰당 $1.2 입력 / $4.8 출력 | 1M |
| qwen3.8-flash | Alibaba | llm | $0.15 input / $0.47 output per 1M tokens | 1M |
| qwen3.8-max | Alibaba | llm | $2 / $6 1M 수 | 1M |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | llm | 1M 토큰당 $0.8889 입력 / $4.4444 출력 | 256K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | llm | 1M 토큰당 $0.4444 입력 / $2.2222 출력 | 256K |
| deepseek-flash | DeepSeek | llm | 1M 토큰당 $0.15-$0.3 입력 / $0.6-$1.2 출력, 4개 등급 | 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | llm | 1M 토큰당 $0.66-$1.32 입력 / $1.98-$3.96 출력, 4개 등급 | 1M |
| LongCat-2.0 | Meituan | llm | 1M 토큰당 $0.3 입력 / $1.2 출력 | 1M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | llm | 1M 토큰당 $0.3 입력 / $1.2 출력 | 200K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | llm | 1M 토큰당 $0.6 입력 / $2.4 출력 | 200K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | llm | 1M 토큰당 $0.3-$0.9 입력 / $1.2-$3.6 출력, 4개 등급 | 1M |
| kimi-k2.6 | Moonshot | llm | 1M 토큰당 $0.95 입력 / $4 출력 | 256K |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | llm | 1M 토큰당 $0.95 입력 / $4 출력 | 256K |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | llm | 1M 토큰당 $1.9 입력 / $8 출력 | 256K |
| kimi-k3 | Moonshot | llm | 1M 토큰당 $3 입력 / $15 출력 | 1M |
| step-3.5-flash | StepFun | llm | 1M 토큰당 $0.1 입력 / $0.3 출력 | 256K |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | llm | 1M 토큰당 $0.1 입력 / $0.3 출력 | 256K |
| step-3.7-flash | StepFun | llm | 1M 토큰당 $0.2 입력 / $1.15 출력 | 256K |
| step-5-preview | StepFun | llm | 1M tokens당 input $1 / output $2.7 | 1M |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | llm | 1M 토큰당 $1.5 입력 / $3.5 출력 | — |
| hy3 | Tencent | llm | 1M 토큰당 $0.1481 입력 / $0.5926 출력 | 256K |
| hy4-preview | Tencent | llm | 1M tokens당 $0.8889 input / $2.6667 output | 1M |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | llm | 1M 토큰당 $0.14 입력 / $0.28 출력 | 1M |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | llm | 1M 토큰당 $0.435 입력 / $0.87 출력 | 1M |
| glm-5 | Zhipu AI | llm | 1M 토큰당 $1 입력 / $3.2 출력 | 200K |
| glm-5-turbo | Zhipu AI | llm | 1M 토큰당 $1.2 입력 / $4 출력 | 200K |
| glm-5.1 | Zhipu AI | llm | 1M 토큰당 $1.4 입력 / $4.4 출력 | 200K |
| glm-5.2 | Zhipu AI | llm | 1M 토큰당 입력 $1.4 / 출력 $4.4 | 1M |
| glm-5.3 | Zhipu AI | llm | 1M 토큰당 $1.4 입력 / $4.4 출력 | 1M |
| glm-5.3-flash | Zhipu AI | llm | 입력 $0.15 / 출력 $0.5 (토큰 100만 개당) | 1M |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.075 | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.075 | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.075 | — |
| wan2.7-i2v | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.1 | — |
| wan2.7-r2v | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.35 | — |
| wan2.7-t2v | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.1 | — |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.2 | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | 동영상 | 실시간 가격 보기 | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | 동영상 | 실시간 가격 보기 | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | 동영상 | 실시간 가격 보기 | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | 동영상 | 실시간 가격 보기 | — |
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | 동영상 | 생성 1회당 $0.5556 | — |
| kling-v3 | Kuaishou | 동영상 | 5-second 720p 무음 생성 1회당 $0.4799 | — |
| kling-v3-omni | Kuaishou | 동영상 | 생성 1회당 $0.4167 | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | 동영상 | 초당 $0.08 | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | 동영상 | 생성 1회당 $0.2778 | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | 동영상 | 생성 1회당 $0.2778 | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | 동영상 | 생성 1회당 $0.1875 | — |
