ChinaAPI 연구 · 공개 데이터
중국 AI API 가격 데이터 세트.
인용 가능하고 기계가 읽을 수 있는 68 LLM 이미지 및 비디오 모델 가격의 스냅샷입니다. 데이터 세트 수정: 2026-08-10 .
방법론 및 출처
토큰 가격은 ChinaAPI 가격 설정에서 생성되며, 조정 과정을 거쳐 최종 가격이 결정됩니다. scripts/models-data.json이 생성기는 가격 값을 페이지나 다운로드에 수동으로 복사하지 않고 해당 소스를 게시합니다. 토큰 모델 요금은 입력/출력 토큰 백만 개당 미화(USD)이며, 설정된 경우 제공업체의 공식 중국 정가표를 따를 수 있습니다. 미디어 요금은 명시된 청구 단위당 미화(USD)입니다.
범위: 미디어 행은 ChinaAPI 서비스 가격을 게시합니다. 표시된 미디어 요금에는 공급자 입력/출력 청구, 결제 처리, 차지백 위험 및 운영을 포함하는 서비스 마진이 포함될 수 있습니다. 모든 마진은 표시된 요금에 이미 포함되어 있으며 별도로 추가되지 않습니다. 가격 정보: c59b3d55d9fea19c대표 카탈로그 가격이 없는 행 실시간 가격해상도, 재생 시간, 오디오 및 기타 미디어 등급이 다를 수 있습니다.
제한 사항: 가격은 품질 기준이 아닙니다. 이 데이터 세트는 지연 시간, 가용성, 속도 제한, 제 ChinaAPI 자 세금 또는 수수료, 모든 선택적 미디어 구성을 측정하지 않습니다. 데이터 세트 개정 간에는 실시간 가격 페이지가 가장 정확한 기준이 됩니다.
ChinaAPI Public Pricing Dataset Terms
ChinaAPI compiles this dataset from publicly available provider pricing and the ChinaAPI gateway configuration. Provider names, trademarks, source materials, and any third-party rights remain with their respective owners.
You may cite individual prices and use limited excerpts with attribution to ChinaAPI and a link to this page. You may not republish, mirror, resell, or use a substantial portion of this compilation to create a competing dataset or service without prior written permission from ChinaAPI. This notice does not restrict your independent use of facts obtained directly from their original public sources.
The dataset is provided as-is and may change without notice. The live pricing page is authoritative for current ChinaAPI charges.
가격 분석을 읽어보세요 해석 및 업무량 권장 사항에 관하여.
현재 카탈로그
| 모델 | 공급업체 | 유형 | 게시 가격 | 문맥 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash | Alibaba | 오디오 | 오디오 1시간당 $0.123539 | 파일당 5 분 / 10 |
| qwen3-tts-flash | Alibaba | 오디오 | 10k 글자당 $0.123077 | 요청당 600 자 |
| speech-2.8-hd | MiniMax | 오디오 | 10k 글자당 $0.538462 | 텍스트 입력 |
| speech-2.8-turbo | MiniMax | 오디오 | 10k 글자당 $0.307692 | 텍스트 입력 |
| step-asr | StepFun | 오디오 | 오디오 1시간당 $0.15 | — |
| step-asr-1.1 | StepFun | 오디오 | 오디오 1시간당 $0.35 | — |
| step-tts-2 | StepFun | 오디오 | 10k 글자당 $0.4 | 요청당 1,000 자 |
| step-tts-mini | StepFun | 오디오 | 10k 글자당 $0.15 | 요청당 1,000 자 |
| stepaudio-2-asr-pro | StepFun | 오디오 | 오디오 1시간당 $0.35 | — |
| stepaudio-2.5-asr | StepFun | 오디오 | 오디오 1시간당 $0.022 | 스트리밍 오디오 입력 |
| stepaudio-2.5-tts | StepFun | 오디오 | 10k 글자당 $0.85 | 요청당 1,000 자 |
| mimo-v2.5-asr | Xiaomi | 오디오 | 오디오 1시간당 $0.074 | — |
| mimo-v2.5-tts | Xiaomi | 오디오 | 10k 글자당 $0 | — |
| glm-tts | Zhipu AI | 오디오 | 10k 글자당 $0.307692 | 텍스트 입력 |
| wan2.7-image | Alibaba | 영상 | 이미지당 $0.027778 | — |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | 영상 | 이미지당 $0.069444 | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | 영상 | 이미지당 $0.030556 | — |
| image-01 | MiniMax | 영상 | 이미지당 $0.0035 | — |
| step-2x-large | StepFun | 영상 | 이미지당 $0.0155 | — |
| step-image-edit-2 | StepFun | 영상 | 이미지당 $0.0035 | — |
| qwen3.6-flash | Alibaba | llm | 1M 토큰당 $0.1846 입력 / $1.1077 출력 | 1M |
| qwen3.6-plus | Alibaba | llm | 1M 토큰당 $0.5 입력 / $3 출력 | 1M |
| qwen3.7-max | Alibaba | llm | 1M 토큰당 $2.5 입력 / $7.5 출력 | 1M |
| qwen3.7-plus | Alibaba | llm | 1M 토큰당 $0.3077 입력 / $1.2308 출력 | 1M |
| qwen3.8-max | Alibaba | llm | $1.99 / $5.97 1M 수 | 1M |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | llm | 1M 토큰당 $0.9231 입력 / $4.6154 출력 | 256K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | llm | 1M 토큰당 $0.4615 입력 / $2.3077 출력 | 256K |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | llm | 1M 토큰당 $0.14 입력 / $0.28 출력 | 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | llm | 1M 토큰당 $0.435 입력 / $0.87 출력 | 1M |
| LongCat-2.0 | Meituan | llm | 1M 토큰당 $0.3 입력 / $1.2 출력 | 1M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | llm | 1M 토큰당 $0.2877 입력 / $1.1507 출력 | 200K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | llm | 1M 토큰당 $0.5753 입력 / $2.3014 출력 | 200K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | llm | 1M 토큰당 $0.2877 입력 / $1.1507 출력 | 1M |
| kimi-k2.6 | Moonshot | llm | 1M 토큰당 $0.95 입력 / $3.9462 출력 | 256K |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | llm | 1M 토큰당 $0.95 입력 / $3.9462 출력 | 256K |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | llm | 1M 토큰당 $1.7808 입력 / $7.3973 출력 | 256K |
| kimi-k3 | Moonshot | llm | 1M 토큰당 $2.7397 입력 / $13.6986 출력 | 1M |
| step-1o-audio | StepFun | llm | 1M 토큰당 $3.85 입력 / $9.24 출력 | — |
| step-1o-turbo-vision | StepFun | llm | 1M 토큰당 $0.4 입력 / $1.28 출력 | 32K |
| step-3.5-flash | StepFun | llm | 1M 토큰당 $0.1 입력 / $0.3 출력 | 256K |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | llm | 1M 토큰당 $0.1 입력 / $0.3 출력 | 256K |
| step-3.7-flash | StepFun | llm | 1M 토큰당 $0.2 입력 / $1.15 출력 | 256K |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | llm | 1M 토큰당 $1.5 입력 / $3.5 출력 | — |
| hy3 | Tencent | llm | 1M 토큰당 $0.1538 입력 / $0.6154 출력 | 256K |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | llm | 1M 토큰당 $0.14 입력 / $0.28 출력 | 1M |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | llm | 1M 토큰당 $0.435 입력 / $0.87 출력 | 1M |
| glm-5 | Zhipu AI | llm | 1M 토큰당 $1 입력 / $3.6667 출력 | 200K |
| glm-5-turbo | Zhipu AI | llm | 1M 토큰당 $1.2 입력 / $4.4571 출력 | 200K |
| glm-5.1 | Zhipu AI | llm | 1M 토큰당 $1.4 입력 / $4.4 출력 | 200K |
| glm-5.2 | Zhipu AI | llm | 1M 토큰당 $1.4 입력 / $4.4 출력 | 1M |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.075 | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.075 | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.075 | — |
| wan2.7-i2v | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.1 | — |
| wan2.7-r2v | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.35 | — |
| wan2.7-t2v | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.1 | — |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | 동영상 | 초당 $0.2 | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | 동영상 | 실시간 가격 보기 | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | 동영상 | 실시간 가격 보기 | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | 동영상 | 실시간 가격 보기 | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | 동영상 | 실시간 가격 보기 | — |
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | 동영상 | 생성 1회당 $0.5556 | — |
| kling-v3 | Kuaishou | 동영상 | 5-second 720p 무음 생성 1회당 $0.4799 | — |
| kling-v3-omni | Kuaishou | 동영상 | 생성 1회당 $0.4167 | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | 동영상 | 초당 $0.08 | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | 동영상 | 생성 1회당 $0.2778 | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | 동영상 | 생성 1회당 $0.2778 | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | 동영상 | 생성 1회당 $0.1875 | — |
