Nghiên cứu của ChinaAPI · Dữ liệu công khai
Bộ dữ liệu về giá API AI của Trung Quốc.
Ảnh chụp nhanh có thể trích dẫn và đọc bằng máy về giá của 65 mô hình LLM, hình ảnh và video. Dataset revision: 2026-09-27.
Phương pháp luận và nguồn gốc
Giá token bắt nguồn từ cấu hình định giá của cổng ChinaAPI và được đối chiếu vào scripts/models-data.json. Trình tạo này công bố nguồn đó mà không sao chép thủ công giá trị giá vào trang hoặc tệp tải xuống. Giá của mô hình token tính bằng USD cho mỗi một triệu token đầu vào/đầu ra; giá Standard theo 100% bảng giá quốc tế của nhà cung cấp, và một số mô hình có giá Paid riêng sau lần nạp đầu tiên. Giá media tính bằng USD cho mỗi đơn vị tính phí đã nêu.
Phạm vi: Các hàng phương tiện truyền thông hiển thị giá ChinaAPI vụ minh bạch. Mức giá phương tiện truyền thông được hiển thị có thể bao gồm biên lợi nhuận dịch vụ để trang trải chi phí lập hóa đơn đầu vào/đầu ra của nhà cung cấp, xử lý thanh toán, rủi ro hoàn trả và hoạt động. Bất kỳ biên lợi nhuận nào cũng đã được bao gồm trong mức giá hiển thị và không được cộng thêm riêng. Pricing fingerprint: 2ad46808ed81aa41. Các hàng không có giá niêm yết trong danh mục tương ứng với giá trực tiếpTrong đó độ phân giải, thời lượng, âm thanh và các cấp độ phương tiện khác có thể khác nhau.
Hạn chế: Giá cả không phải là thước đo chất lượng. Bộ dữ liệu này không đo lường độ trễ, tính khả dụng, giới hạn tốc độ, thuế hoặc phí của bên thứ ba áp đặt bên ngoài ChinaAPI , hoặc mọi cấu hình phương tiện tùy chọn. Trang giá trực tiếp là trang có giá trị tham chiếu giữa các phiên bản bộ dữ liệu.
ChinaAPI Public Pricing Dataset Terms
ChinaAPI compiles this dataset from publicly available provider pricing and the ChinaAPI gateway configuration. Provider names, trademarks, source materials, and any third-party rights remain with their respective owners.
You may cite individual prices and use limited excerpts with attribution to ChinaAPI and a link to this page. You may not republish, mirror, resell, or use a substantial portion of this compilation to create a competing dataset or service without prior written permission from ChinaAPI. This notice does not restrict your independent use of facts obtained directly from their original public sources.
The dataset is provided as-is and may change without notice. The live pricing page is authoritative for current ChinaAPI charges.
Đọc phân tích giá cả để diễn giải và đưa ra các khuyến nghị về khối lượng công việc.
Danh mục hiện tại
| Người mẫu | Người bán | Kiểu | Giá niêm yết | Bối cảnh |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash | Alibaba | âm thanh | $0.126 mỗi giờ âm thanh | 5 phút / 10 MB mỗi tập tin |
| qwen3-tts-flash | Alibaba | âm thanh | $0.11 mỗi 10k ký tự | 600 ký tự/yêu cầu |
| speech-2.8-hd | MiniMax | âm thanh | $1 mỗi 10k ký tự | Nhập văn bản |
| speech-2.8-turbo | MiniMax | âm thanh | $0.6 mỗi 10k ký tự | Nhập văn bản |
| step-tts-2 | StepFun | âm thanh | $0.414815 mỗi 10k ký tự | 1,000 ký tự/yêu cầu |
| stepaudio-2-asr-pro | StepFun | âm thanh | $0.296296 mỗi giờ âm thanh | — |
| stepaudio-2.5-asr | StepFun | âm thanh | $0.022 mỗi giờ âm thanh | Đầu vào âm thanh trực tuyến |
| stepaudio-2.5-tts | StepFun | âm thanh | $0.85 mỗi 10k ký tự | 1,000 ký tự/yêu cầu |
| mimo-v2.5-asr | Xiaomi | âm thanh | $0.074 mỗi giờ âm thanh | — |
| mimo-v2.5-tts | Xiaomi | âm thanh | $0 mỗi 10k ký tự | — |
| glm-tts | Zhipu AI | âm thanh | $0.35 mỗi 10k ký tự | Nhập văn bản |
| wan2.7-image | Alibaba | hình ảnh | $0.027778 mỗi hình ảnh | — |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | hình ảnh | $0.069444 mỗi hình ảnh | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | hình ảnh | $0.030556 mỗi hình ảnh | — |
| qwen3.6-flash | Alibaba | llm | $1 đầu vào / $4 đầu ra cho mỗi 1M token | 1M |
| qwen3.6-plus | Alibaba | llm | $2 đầu vào / $6 đầu ra cho mỗi 1M token | 1M |
| qwen3.7-max | Alibaba | llm | $2.5 đầu vào / $7.5 đầu ra cho mỗi 1M token | 1M |
| qwen3.7-plus | Alibaba | llm | $1.2 đầu vào / $4.8 đầu ra cho mỗi 1M token | 1M |
| qwen3.8-flash | Alibaba | llm | $0.15 input / $0.47 output per 1M tokens | 1M |
| qwen3.8-max | Alibaba | llm | $2 đầu vào / $6 đầu ra trên mỗi 1M token | 1M |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | llm | $0.8889 đầu vào / $4.4444 đầu ra cho mỗi 1M token | 256K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | llm | Đầu vào $0.4444 / Đầu ra $2.2222 cho mỗi 1M token | 256K |
| deepseek-flash | DeepSeek | llm | Đầu vào $0.15-$0.3 / Đầu ra $0.6-$1.2 cho mỗi 1M token trên 2 bậc | 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | llm | Đầu vào $0.66-$1.32 / Đầu ra $1.98-$3.96 cho mỗi 1M token trên 2 bậc | 1M |
| LongCat-2.0 | Meituan | llm | Đầu vào $0.3 / Đầu ra $1.2 cho mỗi 1M token | 1M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | llm | Đầu vào $0.3 / Đầu ra $1.2 cho mỗi 1M token | 200K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | llm | $0.6 đầu vào / $2.4 đầu ra cho mỗi 1M token | 200K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | llm | Đầu vào $0.3-$0.9 / Đầu ra $1.2-$3.6 cho mỗi 1M token trên 4 bậc | 1M |
| kimi-k2.6 | Moonshot | llm | $0.95 đầu vào / $4 đầu ra cho mỗi 1M token | 256K |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | llm | $0.95 đầu vào / $4 đầu ra cho mỗi 1M token | 256K |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | llm | Đầu vào $1.9 / Đầu ra $8 cho mỗi 1M token | 256K |
| kimi-k3 | Moonshot | llm | Đầu vào $3 / Đầu ra $15 cho mỗi 1M token | 1M |
| step-3.5-flash | StepFun | llm | $0.1 đầu vào / $0.3 đầu ra cho mỗi 1M token | 256K |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | llm | $0.1 đầu vào / $0.3 đầu ra cho mỗi 1M token | 256K |
| step-3.7-flash | StepFun | llm | Đầu vào $0.2 / Đầu ra $1.15 cho mỗi 1M token | 256K |
| step-5-preview | StepFun | llm | input $1 / output $2.7 cho mỗi 1M tokens | 1M |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | llm | $1.5 đầu vào / $3.5 đầu ra cho mỗi 1M token | — |
| hy3 | Tencent | llm | Đầu vào $0.1481 / Đầu ra $0.5926 cho mỗi 1M token | 256K |
| hy4-preview | Tencent | llm | $0.8889 input / $2.6667 output cho mỗi 1M tokens | 1M |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | llm | Đầu vào $0.14 / Đầu ra $0.28 cho mỗi 1M token | 1M |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | llm | Đầu vào $0.435 / Đầu ra $0.87 cho mỗi 1M token | 1M |
| glm-5 | Zhipu AI | llm | $1 đầu vào / $3.2 đầu ra cho mỗi 1M token | 200K |
| glm-5-turbo | Zhipu AI | llm | $1.2 đầu vào / $4 đầu ra cho mỗi 1M token | 200K |
| glm-5.1 | Zhipu AI | llm | $1.4 đầu vào / $4.4 đầu ra cho mỗi 1M token | 200K |
| glm-5.2 | Zhipu AI | llm | $1.4 đầu vào / $4.4 đầu ra mỗi 1M token | 1M |
| glm-5.3 | Zhipu AI | llm | $1.4 đầu vào / $4.4 đầu ra cho mỗi 1M token | 1M |
| glm-5.3-flash | Zhipu AI | llm | $0.15 đầu vào / $0.5 đầu ra trên mỗi 1M token | 1M |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | băng hình | $0.075 mỗi giây | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | băng hình | $0.075 mỗi giây | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | băng hình | $0.075 mỗi giây | — |
| wan2.7-i2v | Alibaba | băng hình | $0.1 mỗi giây | — |
| wan2.7-r2v | Alibaba | băng hình | $0.35 mỗi giây | — |
| wan2.7-t2v | Alibaba | băng hình | $0.1 mỗi giây | — |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | băng hình | $0.2 mỗi giây | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | băng hình | Xem giá trực tiếp | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | băng hình | Xem giá trực tiếp | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | băng hình | Xem giá trực tiếp | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | băng hình | Xem giá trực tiếp | — |
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | băng hình | $0.5556 mỗi lần tạo | — |
| kling-v3 | Kuaishou | băng hình | $0.4799 mỗi lần tạo video câm 720p dài 5-second | — |
| kling-v3-omni | Kuaishou | băng hình | $0.4167 mỗi lần tạo | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | băng hình | $0.08 mỗi giây | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | băng hình | $0.2778 mỗi lần tạo | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | băng hình | $0.2778 mỗi lần tạo | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | băng hình | $0.1875 mỗi lần tạo | — |
Xác minh giá bằng một yêu cầu thực tế. Một phím OpenAI-compatible nhất dùng được cho tất cả các mẫu được liệt kê.
Bắt đầu miễn phí — nhận $2 tiền thưởng Xem giá trực tiếp