ChinaAPI Research · ข้อมูลสาธารณะ
ชุดข้อมูลราคา API AI ของจีน
ภาพรวมราคาของโมเดล 68 LLM รูปภาพ และวิดีโอ ที่สามารถอ้างอิงได้และอ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแก้ไขชุดข้อมูล: 2026-08-10 .
ระเบียบวิธีและที่มา
ราคาโทเค็นมีที่มาจากโครงสร้างการกำหนดราคาของ ChinaAPI และจะถูกปรับให้สอดคล้องกัน scripts/models-data.jsonเครื่องมือสร้างนี้จะเผยแพร่แหล่งข้อมูลโดยไม่ต้องคัดลอกค่าราคาลงในหน้าเว็บหรือไฟล์ดาวน์โหลดด้วยตนเอง อัตราโทเค็นคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อโทเค็นขาเข้า/ขาออกหนึ่งล้านโทเค็น และอาจใช้ราคาตามรายการอย่างเป็นทางการของผู้ให้บริการในประเทศจีนตามที่กำหนดไว้ อัตราสื่อคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยการเรียกเก็บเงินที่ระบุไว้
ขอบเขต: แถบแสดงข้อมูลสื่อแสดงราคา ChinaAPI ที่โปร่งใส อัตราค่าบริการสื่อที่แสดงอาจรวมถึงส่วนต่างกำไรที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรับ/ส่งข้อมูลของผู้ให้บริการ การประมวลผลการชำระเงิน ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินคืน และการดำเนินงาน ส่วนต่างกำไรใดๆ จะรวมอยู่ในอัตราที่แสดงแล้วและจะไม่ถูกเพิ่มแยกต่างหาก ลายนิ้วมือราคา: c59b3d55d9fea19cแถวที่ไม่มีจุดราคาแคตตาล็อกที่เป็นตัวแทน ราคาแบบเรียลไทม์ซึ่งความละเอียด ระยะเวลา เสียง และระดับสื่ออื่นๆ สามารถแตกต่างกันได้
ข้อจำกัด: ราคาไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณภาพ ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้วัดค่าความหน่วงเวลา ความพร้อมใช้งาน ข้อจำกัดอัตรา ภาษีหรือค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สามที่เรียกเก็บจาก ChinaAPI หรือการกำหนดค่าสื่อเสริมทุกอย่าง หน้าแสดงราคาแบบเรียลไทม์เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดระหว่างการแก้ไขชุดข้อมูล
ChinaAPI Public Pricing Dataset Terms
ChinaAPI compiles this dataset from publicly available provider pricing and the ChinaAPI gateway configuration. Provider names, trademarks, source materials, and any third-party rights remain with their respective owners.
You may cite individual prices and use limited excerpts with attribution to ChinaAPI and a link to this page. You may not republish, mirror, resell, or use a substantial portion of this compilation to create a competing dataset or service without prior written permission from ChinaAPI. This notice does not restrict your independent use of facts obtained directly from their original public sources.
The dataset is provided as-is and may change without notice. The live pricing page is authoritative for current ChinaAPI charges.
อ่านบทวิเคราะห์ราคา เพื่อการตีความและคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณงาน
แคตตาล็อกปัจจุบัน
| แบบอย่าง | ผู้ขาย | พิมพ์ | ราคาที่ประกาศ | บริบท |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash | Alibaba | เสียง | $0.123539 ต่อชั่วโมงเสียง | 5 นาที / 10 MB ต่อไฟล์ |
| qwen3-tts-flash | Alibaba | เสียง | $0.123077 ต่อ 10k ตัวอักษร | 600 ตัวอักษร/คำขอ |
| speech-2.8-hd | MiniMax | เสียง | $0.538462 ต่อ 10k ตัวอักษร | การป้อนข้อความ |
| speech-2.8-turbo | MiniMax | เสียง | $0.307692 ต่อ 10k ตัวอักษร | การป้อนข้อความ |
| step-asr | StepFun | เสียง | $0.15 ต่อชั่วโมงเสียง | — |
| step-asr-1.1 | StepFun | เสียง | $0.35 ต่อชั่วโมงเสียง | — |
| step-tts-2 | StepFun | เสียง | $0.4 ต่อ 10k ตัวอักษร | 1,000 ตัวอักษร/คำขอ |
| step-tts-mini | StepFun | เสียง | $0.15 ต่อ 10k ตัวอักษร | 1,000 ตัวอักษร/คำขอ |
| stepaudio-2-asr-pro | StepFun | เสียง | $0.35 ต่อชั่วโมงเสียง | — |
| stepaudio-2.5-asr | StepFun | เสียง | $0.022 ต่อชั่วโมงเสียง | อินพุตเสียงสตรีมมิ่ง |
| stepaudio-2.5-tts | StepFun | เสียง | $0.85 ต่อ 10k ตัวอักษร | 1,000 ตัวอักษร/คำขอ |
| mimo-v2.5-asr | Xiaomi | เสียง | $0.074 ต่อชั่วโมงเสียง | — |
| mimo-v2.5-tts | Xiaomi | เสียง | $0 ต่อ 10k ตัวอักษร | — |
| glm-tts | Zhipu AI | เสียง | $0.307692 ต่อ 10k ตัวอักษร | การป้อนข้อความ |
| wan2.7-image | Alibaba | ภาพ | ภาพละ $0.027778 | — |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | ภาพ | ภาพละ $0.069444 | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | ภาพ | ภาพละ $0.030556 | — |
| image-01 | MiniMax | ภาพ | ภาพละ $0.0035 | — |
| step-2x-large | StepFun | ภาพ | ภาพละ $0.0155 | — |
| step-image-edit-2 | StepFun | ภาพ | ภาพละ $0.0035 | — |
| qwen3.6-flash | Alibaba | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.1846 / ต้นทุนขาออก $1.1077 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 1M |
| qwen3.6-plus | Alibaba | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.5 / ต้นทุนขาออก $3 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 1M |
| qwen3.7-max | Alibaba | llm | ต้นทุนขาเข้า $2.5 / $7.5 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 1M |
| qwen3.7-plus | Alibaba | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.3077 / ต้นทุนขาออก $1.2308 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 1M |
| qwen3.8-max | Alibaba | llm | $1.99 อินพุต / $5.97 เอาต์พุตต่อ 1M โทเค็น | 1M |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.9231 / ต้นทุนขาออก $4.6154 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 256K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.4615 / ต้นทุนขาออก $2.3077 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 256K |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.14 / ต้นทุนขาออก $0.28 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.435 / ต้นทุนขาออก $0.87 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 1M |
| LongCat-2.0 | Meituan | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.3 / ต้นทุนขาออก $1.2 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 1M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.2877 / ต้นทุนขาออก $1.1507 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 200K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.5753 / ต้นทุนขาออก $2.3014 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 200K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.2877 / ต้นทุนขาออก $1.1507 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 1M |
| kimi-k2.6 | Moonshot | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.95 / ต้นทุนขาออก $3.9462 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 256K |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.95 / ต้นทุนขาออก $3.9462 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 256K |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | llm | ต้นทุนขาเข้า $1.7808 / $7.3973 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 256K |
| kimi-k3 | Moonshot | llm | ต้นทุนขาเข้า $2.7397 / ต้นทุนขาออก $13.6986 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 1M |
| step-1o-audio | StepFun | llm | ต้นทุนขาเข้า $3.85 / ต้นทุนขาออก $9.24 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | — |
| step-1o-turbo-vision | StepFun | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.4 / ต้นทุนขาออก $1.28 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 32K |
| step-3.5-flash | StepFun | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.1 / ต้นทุนขาออก $0.3 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 256K |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.1 / ต้นทุนขาออก $0.3 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 256K |
| step-3.7-flash | StepFun | llm | ต้นทุน $0.2 ต่อโทเค็น 1M ล้านโทเค็น / ต้นทุน $1.15 | 256K |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | llm | ต้นทุนขาเข้า $1.5 / ต้นทุนขาออก $3.5 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | — |
| hy3 | Tencent | llm | ต้นทุน $0.1538 ต่อโทเค็น 1M ล้านโทเค็น / ต้นทุน $0.6154 | 256K |
| mimo-v2.5 | Xiaomi | llm | ต้นทุน $0.14 ต่อโทเค็น 1M ล้านโทเค็น / ต้นทุน $0.28 | 1M |
| mimo-v2.5-pro | Xiaomi | llm | ต้นทุน $0.435 ต่อโทเค็น 1M ล้านโทเค็น / ต้นทุน $0.87 | 1M |
| glm-5 | Zhipu AI | llm | ต้นทุนขาเข้า $1 / ต้นทุนขาออก $3.6667 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 200K |
| glm-5-turbo | Zhipu AI | llm | ต้นทุนขาเข้า $1.2 / ต้นทุนขาออก $4.4571 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 200K |
| glm-5.1 | Zhipu AI | llm | ต้นทุนขาเข้า $1.4 / ต้นทุนขาออก $4.4 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 200K |
| glm-5.2 | Zhipu AI | llm | ต้นทุนขาเข้า $1.4 / ต้นทุนขาออก $4.4 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | 1M |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | วิดีโอ | $0.075 ต่อวินาที | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | วิดีโอ | $0.075 ต่อวินาที | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | วิดีโอ | $0.075 ต่อวินาที | — |
| wan2.7-i2v | Alibaba | วิดีโอ | $0.1 ต่อวินาที | — |
| wan2.7-r2v | Alibaba | วิดีโอ | $0.35 ต่อวินาที | — |
| wan2.7-t2v | Alibaba | วิดีโอ | $0.1 ต่อวินาที | — |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | วิดีโอ | $0.2 ต่อวินาที | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | วิดีโอ | ดูราคาแบบเรียลไทม์ | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | วิดีโอ | ดูราคาแบบเรียลไทม์ | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | วิดีโอ | ดูราคาแบบเรียลไทม์ | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | วิดีโอ | ดูราคาแบบเรียลไทม์ | — |
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | วิดีโอ | $0.5556 ต่อการสร้าง 1 ครั้ง | — |
| kling-v3 | Kuaishou | วิดีโอ | $0.4799 ต่อการสร้างวิดีโอเงียบความละเอียด 720 ความ 5-second | — |
| kling-v3-omni | Kuaishou | วิดีโอ | $0.4167 ต่อการสร้าง 1 ครั้ง | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | วิดีโอ | $0.08 ต่อวินาที | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | วิดีโอ | $0.2778 ต่อการสร้าง 1 ครั้ง | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | วิดีโอ | $0.2778 ต่อการสร้าง 1 ครั้ง | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | วิดีโอ | $0.1875 ต่อการสร้าง 1 ครั้ง | — |
ตรวจสอบราคากับคำขอจริงอีกครั้ง ปุ่ม OpenAI-compatible ใช้ได้กับทุกรุ่นที่ระบุไว้
เริ่มใช้งานฟรี — รับเครดิต $2 ดูราคาแบบเรียลไทม์