ChinaAPI Research · ข้อมูลสาธารณะ
ชุดข้อมูลราคา API AI ของจีน
สแนปช็อตราคาโมเดล LLM รูปภาพ และวิดีโอ 60 รุ่นที่อ้างอิงและอ่านได้ด้วยเครื่อง Dataset revision: 2026-11-11.
ระเบียบวิธีและที่มา
ราคาโทเค็นมาจากการตั้งค่าราคาของเกตเวย์ ChinaAPI และถูกกระทบยอดเข้าไปใน scripts/models-data.json เครื่องมือสร้างนี้เผยแพร่แหล่งข้อมูลดังกล่าวโดยไม่คัดลอกค่าราคาลงในหน้าเว็บหรือไฟล์ดาวน์โหลดด้วยตนเอง อัตราของโมเดลโทเค็นคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อโทเค็นอินพุต/เอาต์พุตหนึ่งล้านโทเค็น ราคา Standard เป็นไปตามราคาตั้งสากลของผู้ให้บริการ 100% และบางโมเดลมีราคา Paid แยกต่างหากหลังเติมเงินครั้งแรก อัตราสื่อคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยการเรียกเก็บเงินที่ระบุ
ราคา Paid: คอลัมน์ Paid แสดงราคาหลังบัญชีเติมเงินครั้งแรกไม่ว่าจำนวนเท่าใด โดยใช้หน่วยเดียวกับราคาที่เผยแพร่ และแสดงเฉพาะเมื่อต่ำกว่าราคา Standard
ขอบเขต: แถวของโมเดลสื่อแสดงราคาบริการของ ChinaAPI อย่างโปร่งใส อัตราค่าบริการสื่อที่แสดงอาจรวมส่วนต่างบริการที่ครอบคลุมค่าบริการอินพุต/เอาต์พุตของผู้ให้บริการ การประมวลผลการชำระเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิเสธการชำระเงิน และการดำเนินงาน ส่วนต่างใด ๆ รวมอยู่ในอัตราที่แสดงแล้วและไม่มีการบวกเพิ่มแยกต่างหาก Pricing fingerprint: c8ce28b249cdc4e9. แถวที่ไม่มีราคาตัวแทนในแคตตาล็อกจะชี้ไปยังราคาแบบเรียลไทม์ซึ่งระดับราคาตามความละเอียด ระยะเวลา เสียง และระดับอื่น ๆ ของสื่ออาจแตกต่างกัน
ข้อจำกัด: ราคาไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณภาพ ชุดข้อมูลนี้ไม่ได้วัดค่าความหน่วงเวลา ความพร้อมใช้งาน ข้อจำกัดอัตรา ภาษีหรือค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สามที่เรียกเก็บจาก ChinaAPI หรือการกำหนดค่าสื่อเสริมทุกอย่าง หน้าแสดงราคาแบบเรียลไทม์เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดระหว่างการแก้ไขชุดข้อมูล
ChinaAPI Public Pricing Dataset Terms
ChinaAPI compiles this dataset from publicly available provider pricing and the ChinaAPI gateway configuration. Provider names, trademarks, source materials, and any third-party rights remain with their respective owners.
You may cite individual prices and use limited excerpts with attribution to ChinaAPI and a link to this page. You may not republish, mirror, resell, or use a substantial portion of this compilation to create a competing dataset or service without prior written permission from ChinaAPI. This notice does not restrict your independent use of facts obtained directly from their original public sources.
The dataset is provided as-is and may change without notice. The live pricing page is authoritative for current ChinaAPI charges.
อ่านบทวิเคราะห์ราคาเพื่อดูการตีความข้อมูลและคำแนะนำสำหรับแต่ละเวิร์กโหลด
แคตตาล็อกปัจจุบัน
| แบบอย่าง | ผู้ขาย | พิมพ์ | ราคาที่ประกาศ | ราคา Paid หลังเติมเงินครั้งแรก | บริบท |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen3-asr-flash | Alibaba | เสียง | $0.126 ต่อชั่วโมงเสียง | — | 5 นาที / 10 MB ต่อไฟล์ |
| qwen3-tts-flash | Alibaba | เสียง | $0.11 ต่อ 10k ตัวอักษร | — | 600 ตัวอักษร/คำขอ |
| speech-2.8-hd | MiniMax | เสียง | $1 ต่อ 10k ตัวอักษร | — | การป้อนข้อความ |
| speech-2.8-turbo | MiniMax | เสียง | $0.6 ต่อ 10k ตัวอักษร | — | การป้อนข้อความ |
| step-tts-2 | StepFun | เสียง | $0.414815 ต่อ 10k ตัวอักษร | — | 1,000 ตัวอักษร/คำขอ |
| stepaudio-2-asr-pro | StepFun | เสียง | $0.296296 ต่อชั่วโมงเสียง | — | — |
| stepaudio-2.5-asr | StepFun | เสียง | $0.022 ต่อชั่วโมงเสียง | — | อินพุตเสียงสตรีมมิ่ง |
| stepaudio-2.5-tts | StepFun | เสียง | $0.85 ต่อ 10k ตัวอักษร | — | 1,000 ตัวอักษร/คำขอ |
| mimo-v2.5-asr | Xiaomi | เสียง | $0.074 ต่อชั่วโมงเสียง | — | — |
| mimo-v2.5-tts | Xiaomi | เสียง | $0 ต่อ 10k ตัวอักษร | — | — |
| glm-tts | Zhipu AI | เสียง | $0.35 ต่อ 10k ตัวอักษร | $0.315 (−10%) | การป้อนข้อความ |
| wan2.7-image | Alibaba | ภาพ | ภาพละ $0.027778 | — | — |
| wan2.7-image-pro | Alibaba | ภาพ | ภาพละ $0.069444 | — | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | ภาพ | ภาพละ $0.030556 | — | — |
| qwen3.7-plus | Alibaba | llm | ต้นทุนขาเข้า $1.2 / ต้นทุนขาออก $4.8 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | $0.9 / $3.6 (−25%) | 1M |
| qwen3.8-flash | Alibaba | llm | $0.15 input / $0.47 output per 1M tokens | $0.1125 / $0.3525 (−25%) | 1M |
| qwen3.8-max | Alibaba | llm | ต้นทุนขาเข้า $2 / ต้นทุนขาออก $6 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | — | 1M |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.8889 / ต้นทุนขาออก $4.4444 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | — | 256K |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.4444 / ต้นทุนขาออก $2.2222 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | — | 256K |
| deepseek-flash | DeepSeek | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.15-$0.3 / ต้นทุนขาออก $0.6-$1.2 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น ใน 2 ระดับ | — | 1M |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.66-$1.32 / ต้นทุนขาออก $1.98-$3.96 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น ใน 2 ระดับ | — | 1M |
| LongCat-2.0 | Meituan | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.3 / ต้นทุนขาออก $1.2 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | — | 1M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.3 / ต้นทุนขาออก $1.2 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | $0.195 / $0.78 (−35%) | 200K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.6 / ต้นทุนขาออก $2.4 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | — | 200K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.3-$0.9 / ต้นทุนขาออก $1.2-$3.6 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น ใน 4 ระดับ | $0.585 / $2.34 (−35%) | 1M |
| kimi-k2.6 | Moonshot | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.95 / ต้นทุนขาออก $4 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | — | 256K |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.95 / ต้นทุนขาออก $4 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | — | 256K |
| kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | llm | ต้นทุนขาเข้า $1.9 / $8 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | — | 256K |
| kimi-k3 | Moonshot | llm | ต้นทุนขาเข้า $3 / ต้นทุนขาออก $15 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | $2.1 / $10.5 (−30%) | 1M |
| gpt-6.1-terra | OpenAI | llm | ต้นทุนขาเข้า $2 / ต้นทุนขาออก $7.5 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | $1.1 / $4.125 (−45%) | 1.05M |
| step-3.5-flash | StepFun | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.1 / ต้นทุนขาออก $0.3 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | — | 256K |
| step-3.5-flash-2603 | StepFun | llm | ต้นทุนขาเข้า $0.1 / ต้นทุนขาออก $0.3 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | — | 256K |
| step-3.7-flash | StepFun | llm | ต้นทุน $0.2 ต่อโทเค็น 1M ล้านโทเค็น / ต้นทุน $1.15 | — | 256K |
| step-5-preview | StepFun | llm | input $1 / output $2.7 ต่อ 1M tokens | — | 1M |
| stepaudio-2.5-chat | StepFun | llm | ต้นทุนขาเข้า $1.5 / ต้นทุนขาออก $3.5 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | — | — |
| hy3 | Tencent | llm | ต้นทุน $0.132 ต่อโทเค็น 1M ล้านโทเค็น / ต้นทุน $0.528 | — | 256K |
| hy4-preview | Tencent | llm | $0.834 input / $2.501 output ต่อ 1M tokens | — | 1M |
| glm-5.1 | Zhipu AI | llm | ต้นทุนขาเข้า $1.4 / ต้นทุนขาออก $4.4 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | $0.98 / $3.08 (−30%) | 200K |
| glm-5.2 | Zhipu AI | llm | ต้นทุนขาเข้า $1.4 / ต้นทุนขาออก $4.4 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | $1.33 / $4.18 (−5%) | 1M |
| glm-5.3 | Zhipu AI | llm | ต้นทุนขาเข้า $1.4 / ต้นทุนขาออก $4.4 ต่อโทเค็น 1M โทเค็น | $0.91 / $2.86 (−35%) | 1M |
| glm-5.3-flash | Zhipu AI | llm | อินพุต $0.15 / เอาต์พุต $0.5 ต่อ 1M โทเค็น | $0.135 / $0.45 (−10%) | 1M |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba | วิดีโอ | $0.075 ต่อวินาที | — | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba | วิดีโอ | $0.075 ต่อวินาที | — | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba | วิดีโอ | $0.075 ต่อวินาที | — | — |
| wan2.7-i2v | Alibaba | วิดีโอ | $0.1 ต่อวินาที | — | — |
| wan2.7-r2v | Alibaba | วิดีโอ | $0.35 ต่อวินาที | — | — |
| wan2.7-t2v | Alibaba | วิดีโอ | $0.1 ต่อวินาที | — | — |
| wan2.7-videoedit | Alibaba | วิดีโอ | $0.2 ต่อวินาที | — | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | วิดีโอ | ดูราคาแบบเรียลไทม์ | — | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | วิดีโอ | ดูราคาแบบเรียลไทม์ | — | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | วิดีโอ | ดูราคาแบบเรียลไทม์ | — | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | วิดีโอ | ดูราคาแบบเรียลไทม์ | — | — |
| kling-3.0-turbo | Kuaishou | วิดีโอ | $0.56 ต่อการสร้าง 1 ครั้ง | — | — |
| kling-4.0 | Kuaishou | วิดีโอ | $0.9 ต่อวิดีโอ 720p ความยาว 5 วินาที | — | — |
| kling-v3 | Kuaishou | วิดีโอ | $0.42 ต่อการสร้างวิดีโอเงียบความละเอียด 720 ความ 5-second | — | — |
| kling-v3-omni | Kuaishou | วิดีโอ | $0.42 ต่อการสร้าง 1 ครั้ง | — | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | วิดีโอ | $0.08 ต่อวินาที | — | — |
| MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | วิดีโอ | $0.2778 ต่อการสร้าง 1 ครั้ง | — | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | วิดีโอ | $0.2778 ต่อการสร้าง 1 ครั้ง | — | — |
| MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | วิดีโอ | $0.1875 ต่อการสร้าง 1 ครั้ง | — | — |
ตรวจสอบราคากับคำขอจริงอีกครั้ง ปุ่ม OpenAI-compatible ใช้ได้กับทุกรุ่นที่ระบุไว้
เริ่มใช้งานฟรี — รับเครดิต $2 ดูราคาแบบเรียลไทม์